Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
5601 N. Kawnpui Notified Town Kolasib 7,732 1,726 987 97.35 %
5602 Dalavaipatti Census Town Salem 7,732 1,971 933 68.95 %
5603 Ammanur Census Town Vellore 7,731 1,890 1030 89.74 %
5604 Chaspara Census Town Maldah 7,731 1,665 951 75.82 %
5605 Palissery Census Town Thrissur 7,724 1,910 1065 96.77 %
5606 Bhimtal Nagar Panchayat Nainital 7,722 1,671 858 93.67 %
5607 Fateh Nangal Census Town Gurdaspur 7,721 1,499 891 82.83 %
5608 Pallippuram Census Town Thrissur 7,718 1,896 1036 94.53 %
5609 Harpalpur Census Town Varanasi 7,710 1,028 929 55.07 %
5610 Bhavanisagar Town Panchayat Erode 7,710 2,134 980 81.27 %
5611 Uppiliapuram Town Panchayat Tiruchirappalli 7,705 2,155 1016 76.49 %
5612 Tangapur Census Town Mahbubnagar 7,704 1,665 1022 68.88 %
5613 Virinchipuram Census Town Vellore 7,699 1,725 1022 84.40 %
5614 Hyderabad Nagar Panchayat Unnao 7,697 1,328 923 63.13 %
5615 Nijampur Census Town Dhule 7,696 1,529 942 83.36 %
5616 Kandanur Town Panchayat Sivaganga 7,696 1,959 1028 81.17 %
5617 Santoshpur Census Town Haora 7,695 1,576 984 84.67 %
5618 Chandrapur Nagar Panchayat Janjgir Champa 7,688 1,658 996 77.95 %
5619 Yewalewadi Census Town Pune 7,685 1,733 858 79.53 %
5620 Irongmara Census Town Cachar 7,685 1,732 939 76.91 %
5621 Jot Kamal Census Town Murshidabad 7,685 1,568 933 77.84 %
5622 Harduli Census Town Jabalpur 7,682 1,843 909 80.49 %
5623 Mettupalayam Town Panchayat Tiruchirappalli 7,681 2,153 991 81.31 %
5624 Parole Municipal Committee Kathua 7,681 1,522 903 78.47 %
5625 Jhagrakhand Nagar Panchayat Korea 7,680 1,744 979 79.69 %
5626 Akalgarh Census Town Ludhiana 7,678 1,612 956 88.51 %
5627 Kulappuram Census Town Kanniyakumari 7,677 1,990 1022 93.48 %
5628 Vaitheeswarankoil Town Panchayat Nagapattinam 7,676 1,972 983 84.88 %
5629 Nattalam Census Town Kanniyakumari 7,674 2,054 1008 92.86 %
5630 Tarichar Kalan Nagar Panchayat Tikamgarh 7,674 1,366 900 68.67 %
5631 Faridpur Nagar Panchayat Bareilly 7,673 1,122 912 35.51 %
5632 Mundathikode Census Town Thrissur 7,672 1,774 1074 89.18 %
5633 Bhoogar Census Town Alwar 7,666 1,453 922 77.43 %
5634 Jamwa Ramgarh Census Town Jaipur 7,665 1,264 923 71.78 %
5635 Hansghara Census Town Hugli 7,665 1,823 947 83.92 %
5636 Tilthi Census Town Mirzapur 7,665 1,071 880 71.31 %
5637 Virudampattu Census Town Vellore 7,662 1,718 1024 85.32 %
5638 Amini Census Town Lakshadweep 7,661 1,375 1001 89.12 %
5639 Thorapadi Town Panchayat Cuddalore 7,659 1,882 958 78.37 %
5640 Barpathar Town Committee Golaghat 7,657 1,687 930 89.40 %
5641 Kodannur Census Town Thrissur 7,655 1,838 1065 96.24 %
5642 Lalkuan Nagar Panchayat Nainital 7,644 1,524 824 83.08 %
5643 Qutab Garh Census Town North West Delhi 7,639 1,369 866 84.46 %
5644 Shiribagilu Census Town Kasaragod 7,630 1,449 1031 89.07 %
5645 Bamun Sualkuchi Census Town Kamrup 7,628 1,732 1036 88.81 %
5646 Waghoda Census Town Nagpur 7,628 1,639 903 88.44 %
5647 Mathurapur Census Town Samastipur 7,627 1,389 899 77.22 %
5648 Rekurthi Census Town Karimnagar 7,626 1,861 1011 67.68 %
5649 Aligarh Census Town Tonk 7,626 1,507 965 71.97 %
5650 Egara Census Town Barddhaman 7,623 1,597 946 77.27 %
5651 Pavali Census Town Virudhunagar 7,622 2,009 978 77.59 %
5652 Vellottamparappu Town Panchayat Erode 7,621 2,431 1022 74.45 %
5653 Manpur Nagar Panchayat Indore 7,621 1,376 923 84.27 %
5654 Rudayan Nagar Panchayat Budaun 7,620 1,439 917 55.74 %
5655 Ateli Municipal Committee Mahendragarh 7,619 1,373 886 83.43 %
5656 Therur Town Panchayat Kanniyakumari 7,615 2,148 1024 94.59 %
5657 Longleng Town Committee Longleng 7,613 1,690 908 91.45 %
5658 Chechakhata Census Town Jalpaiguri 7,613 1,864 967 90.54 %
5659 Garshyamnagar Census Town North Twenty Four Parganas 7,611 1,956 982 90.98 %
5660 Kaladhungi Nagar Panchayat Nainital 7,611 1,431 911 79.53 %
5661 Muthukadu Census Town Kancheepuram 7,610 1,957 974 83.38 %
5662 Gogapur Census Town Ujjain 7,608 1,566 1019 78.33 %
5663 Umbar Pada Nandade Census Town Thane 7,605 1,789 966 83.06 %
5664 Nakkapalle Census Town Visakhapatnam 7,603 1,780 1141 71.77 %
5665 Jangalpur Census Town Dhanbad 7,603 1,172 938 67.86 %
5666 Periyakurichi Census Town Cuddalore 7,599 1,869 978 84.12 %
5667 Gardhiwala Municipal Council Hoshiarpur 7,593 1,612 950 86.12 %
5668 Rail Census Town Shahid Bhagat Singh Nagar 7,589 1,639 800 80.51 %
5669 Ahmadabad Cantonment Cantonment Board Ahmadabad 7,588 1,446 927 88.59 %
5670 Rakh Gadi Garh Census Town Jammu 7,588 1,612 891 94.85 %
5671 Sembianallur Census Town Tiruppur 7,586 2,122 1006 76.57 %
5672 Jadupur Census Town Maldah 7,585 1,529 936 72.81 %
5673 Kherwara Chhaoni Census Town Udaipur 7,581 1,543 899 82.95 %
5674 Kadhirvedu Census Town Thiruvallur 7,580 1,883 976 91.79 %
5675 Nyotini Nagar Panchayat Unnao 7,577 1,212 917 59.49 %
5676 Gairkata Census Town Jalpaiguri 7,577 1,749 980 80.64 %
5677 Murmadi Census Town Bhandara 7,576 1,834 962 93.17 %
5678 Bhagwanpur Census Town Haridwar 7,573 1,386 912 81.22 %
5679 Ordnance Factory Muradnagar Census Town Ghaziabad 7,569 1,564 879 89.69 %
5680 Maloud Nagar Panchayat Ludhiana 7,567 1,488 906 80.60 %
5681 Padri Census Town Darbhanga 7,566 1,463 877 77.78 %
5682 Gangapur Nagar Panchayat Varanasi 7,561 1,083 905 75.72 %
5683 Mutga Census Town Belgaum 7,561 1,687 992 85.61 %
5684 Dhola Census Town Bhavnagar 7,560 1,575 935 80.81 %
5685 Paiyur Census Town Tiruvannamalai 7,555 1,797 1029 71.74 %
5686 Kumaranellur Census Town Thrissur 7,553 1,762 1082 91.19 %
5687 Bhakhara Nagar Panchayat Dhamtari 7,547 1,604 985 81.00 %
5688 Gogipeth Census Town Yadgir 7,544 1,238 971 71.42 %
5689 Kochpara Census Town Kamrup 7,540 1,709 964 92.22 %
5690 Barunda Census Town Haora 7,534 1,582 961 84.89 %
5691 Kathera Nagar Panchayat Jhansi 7,533 1,268 862 68.51 %
5692 Gangadharpur Census Town Haora 7,533 1,557 953 80.22 %
5693 Derapur Nagar Panchayat Ramabai Nagar 7,533 1,281 929 77.12 %
5694 Changtongya Town Committee Mokokchung 7,532 1,503 897 95.68 %
5695 Chelakkara Census Town Thrissur 7,528 1,691 1130 93.62 %
5696 Chakeri Census Town Kanpur Nagar 7,526 2,109 979 89.63 %
5697 Kotar Nagar Panchayat Satna 7,520 1,380 977 73.86 %
5698 Nasibpur Census Town Hugli 7,517 1,869 923 86.96 %
5699 Murda Census Town North Goa 7,517 1,803 1032 90.82 %
5700 Radhakund Nagar Panchayat Mathura 7,511 1,652 889 77.45 %