Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
5801 Bhadson Nagar Panchayat Patiala 7,260 1,401 876 81.23 %
5802 Pandamangalam Town Panchayat Namakkal 7,259 2,071 991 80.45 %
5803 Thenzawl Notified Town Serchhip 7,259 1,440 1007 98.15 %
5804 Swroop Nagar Census Town Vidisha 7,258 1,491 888 72.89 %
5805 Baksinagar Census Town Maldah 7,255 1,691 964 77.35 %
5806 Namajgram Census Town Hugli 7,252 1,667 1001 75.17 %
5807 Ariyur Census Town Vellore 7,251 1,730 1031 84.17 %
5808 Kadma No-II Census Town Hazaribagh 7,239 1,261 916 86.60 %
5809 Dornapal Nagar Panchayat Dantewada 7,238 1,439 746 74.92 %
5810 Talipady Census Town Dakshina Kannada 7,237 1,746 1164 91.89 %
5811 Khapar Census Town Nandurbar 7,235 1,459 957 83.35 %
5812 Jarhi Nagar Panchayat Surguja 7,228 1,513 919 84.06 %
5813 Sripur Census Town Hugli 7,224 1,809 1009 82.69 %
5814 Vijayapuri Census Town Erode 7,222 2,160 986 78.05 %
5815 Morewadi Census Town Kolhapur 7,222 1,674 956 91.65 %
5816 Gopalpur Notified Area Committee Ganjam 7,221 1,480 994 61.77 %
5817 Alanthurai Town Panchayat Coimbatore 7,221 2,004 1036 68.26 %
5818 Khera Census Town South West Delhi 7,220 1,430 870 85.40 %
5819 Badagaon Nagar Panchayat Shajapur 7,217 1,212 924 64.95 %
5820 Saragaon Nagar Panchayat Janjgir Champa 7,216 1,508 1006 78.97 %
5821 Sathamba Census Town Sabarkantha 7,213 1,484 947 79.39 %
5822 Natibpur Census Town Haora 7,212 1,236 969 78.21 %
5823 Oran Nagar Panchayat Banda 7,212 1,369 862 69.86 %
5824 Fatellapur Census Town Murshidabad 7,207 1,433 940 71.91 %
5825 Simlapal Census Town Bankura 7,206 1,512 951 69.66 %
5826 Kudus Census Town Thane 7,204 1,627 848 84.63 %
5827 Bilimora Census Town Navsari 7,204 1,592 947 92.54 %
5828 Tentulkuli Census Town Haora 7,203 1,745 955 87.75 %
5829 Perungulam Town Panchayat Thoothukkudi 7,203 1,766 1020 91.66 %
5830 Talera Census Town Bundi 7,203 1,372 934 74.96 %
5831 Nurpur Census Town Begusarai 7,202 1,353 914 66.99 %
5832 Keeranur Town Panchayat Dindigul 7,200 1,925 1053 72.87 %
5833 Jarod Census Town Vadodara 7,200 1,601 906 91.33 %
5834 Rameswarpur Census Town South Twenty Four Parganas 7,200 1,681 926 78.28 %
5835 Bara Bamonia Census Town North Twenty Four Parganas 7,193 1,780 953 88.14 %
5836 Hnahthial Notified Town Lunglei 7,187 1,548 1011 97.24 %
5837 Bekobar Census Town Kodarma 7,184 1,169 980 61.79 %
5838 Sirsia Census Town Giridih 7,181 1,332 927 72.28 %
5839 Samali Census Town South Twenty Four Parganas 7,180 1,655 978 78.22 %
5840 Kaiparamba Census Town Thrissur 7,179 1,700 1043 95.76 %
5841 Gandhi Sagar Hydel Col Census Town Mandsaur 7,178 1,589 932 80.29 %
5842 Uttar Goara Census Town Barddhaman 7,178 1,605 931 80.63 %
5843 Hirapur Census Town Haora 7,177 1,463 977 71.74 %
5844 Birpur Census Town Samba 7,177 1,361 869 83.49 %
5845 Mairabari Town Census Town Morigaon 7,177 1,397 951 70.80 %
5846 Nerkuppai Town Panchayat Sivaganga 7,165 1,830 978 71.42 %
5847 Oinam Nagar Panchayat Bishnupur 7,161 1,582 1013 81.08 %
5848 Hathua Census Town Gopalganj 7,156 986 959 74.48 %
5849 Goregaon Census Town Raigarh 7,155 1,548 1051 91.38 %
5850 Kumarpur Census Town Pakur 7,153 1,368 1033 29.22 %
5851 Pethampalayam Town Panchayat Erode 7,152 2,145 1011 63.82 %
5852 Jairampur Notified Town Changlang 7,151 1,772 695 85.89 %
5853 Manakkody Census Town Thrissur 7,150 1,719 1052 97.71 %
5854 Mulaguntapadu Census Town Prakasam 7,145 1,858 958 81.20 %
5855 Neemrana Census Town Alwar 7,143 1,445 887 84.29 %
5856 Sabroom Nagar Panchayat South Tripura 7,142 2,015 988 96.28 %
5857 Hatsimla Census Town Barddhaman 7,141 1,704 916 84.48 %
5858 Jamuhan Census Town Auraiya 7,139 1,390 876 81.14 %
5859 Bargo Census Town Gorakhpur 7,139 1,104 920 79.81 %
5860 Laskarpara Census Town Jalpaiguri 7,137 1,674 926 86.83 %
5861 Barijhati Census Town Hugli 7,136 1,844 940 90.77 %
5862 Vanavasi Town Panchayat Salem 7,130 1,890 970 78.09 %
5863 Nivi Census Town Allahabad 7,125 1,491 928 63.36 %
5864 Ilambazar Census Town Birbhum 7,125 1,663 962 82.67 %
5865 Vijaigarh Nagar Panchayat Aligarh 7,124 1,176 896 73.08 %
5866 Viraganur Census Town Madurai 7,121 1,826 968 87.35 %
5867 Ghansaur Census Town Seoni 7,120 1,653 1018 87.01 %
5868 Dudhani Census Town Dumka 7,117 1,363 892 84.91 %
5869 Chandpara Census Town North Twenty Four Parganas 7,113 1,741 946 87.03 %
5870 Jagatballavpur Census Town Haora 7,113 1,563 956 82.82 %
5871 Bhakarsahi Census Town Khordha 7,110 1,606 952 86.51 %
5872 Aakera Census Town Rewari 7,110 1,778 716 82.28 %
5873 Mirjhapar Census Town Kachchh 7,109 1,565 961 79.91 %
5874 Sahebpur Census Town South Twenty Four Parganas 7,109 1,744 952 79.47 %
5875 Karachiya Census Town Vadodara 7,103 1,565 818 80.27 %
5876 Periya Negamam Town Panchayat Coimbatore 7,098 2,101 1002 79.32 %
5877 Kallettumkara Census Town Thrissur 7,097 1,785 1086 95.88 %
5878 Upar Hali Census Town Kamrup 7,095 1,447 927 87.39 %
5879 Sankarnagar Town Panchayat Tirunelveli 7,095 1,854 985 92.73 %
5880 Chhuikhadan Nagar Panchayat Rajnandgaon 7,093 1,571 993 83.72 %
5881 Raghudebpur Census Town Haora 7,081 1,583 955 87.25 %
5882 Banaigarh Census Town Sundargarh 7,080 1,686 916 87.32 %
5883 Tundla Kham Census Town Firozabad 7,079 1,115 910 81.03 %
5884 Lalsingi Census Town Ganjam 7,078 1,627 977 87.47 %
5885 Ambaliyasan Census Town Mahesana 7,072 1,555 894 82.68 %
5886 Madhubani Census Town Madhubani 7,070 1,333 877 75.85 %
5887 Bhagabatipur Census Town Hugli 7,068 1,260 971 89.24 %
5888 Koni Census Town Bilaspur 7,065 1,515 947 83.99 %
5889 Chennamukkapalle Census Town YSR 7,065 1,599 926 66.46 %
5890 Koorgalli Census Town Mysore 7,065 1,898 901 79.06 %
5891 Premchak Urf Baheri Census Town Ballia 7,063 979 935 85.57 %
5892 Badagaulipady Census Town Dakshina Kannada 7,062 1,474 1105 88.98 %
5893 Kodiyal Census Town Haveri 7,061 1,575 959 83.96 %
5894 Pal Chaurai Census Town Chhindwara 7,061 1,525 933 81.90 %
5895 Bhilai Charoda Municipality Durg 7,055 1,614 895 83.27 %
5896 Mera Census Town Dhanbad 7,051 1,375 855 72.48 %
5897 Dalhousie Municipal Council Chamba 7,051 1,344 845 91.31 %
5898 Kabri Census Town Panipat 7,049 1,393 856 68.31 %
5899 Parichha Census Town Jhansi 7,047 1,691 820 88.47 %
5900 Sarai Khas Census Town Jalandhar 7,044 1,511 839 86.68 %