Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
5701 Sunari Kalan Census Town Rohtak 7,506 1,501 835 78.52 %
5702 Natchiarkoil Census Town Thanjavur 7,505 1,873 1009 87.94 %
5703 Chota Gamahria Census Town Saraikela Kharsawan 7,505 1,643 861 88.48 %
5704 Gohand Nagar Panchayat Hamirpur 7,503 1,420 831 68.78 %
5705 Naoriya Pakhanglakpa Census Town Imphal West 7,501 1,612 1059 89.58 %
5706 Nimbhore Budruk Census Town Jalgaon 7,501 1,713 872 87.48 %
5707 Eksara Census Town Haora 7,500 1,558 956 79.23 %
5708 Borgaon Census Town Chhindwara 7,497 1,872 901 90.08 %
5709 Malanpur Census Town Bhind 7,492 1,343 838 71.60 %
5710 Kegaon Census Town Raigarh 7,485 1,840 833 94.02 %
5711 P.J. Cholapuram Town Panchayat Karur 7,484 2,016 1006 70.18 %
5712 Kuruppanaickenpalayam Census Town Erode 7,484 2,194 998 78.65 %
5713 Sargaon Nagar Panchayat Bilaspur 7,484 1,417 1003 73.83 %
5714 Jajanga Census Town Kendujhar 7,482 1,820 881 60.77 %
5715 R.Pudupatti Town Panchayat Namakkal 7,478 2,105 978 69.55 %
5716 Jangalpara Census Town Hugli 7,478 1,695 993 84.93 %
5717 Kangpokpi Census Town Senapati 7,476 1,437 1010 85.12 %
5718 Chelad Census Town Barddhaman 7,471 1,495 922 76.74 %
5719 Dakshin Khagrabari Census Town Jalpaiguri 7,469 1,805 973 76.56 %
5720 Ichgam Census Town Badgam 7,461 999 953 53.69 %
5721 Narasimharajapura Town Panchayat Chikmagalur 7,458 1,739 996 91.30 %
5722 Tholur Census Town Thrissur 7,454 1,775 1104 96.09 %
5723 Ukai Census Town Tapi 7,453 1,665 872 82.83 %
5724 Tarapur Census Town Munger 7,450 1,426 927 80.43 %
5725 Sanjeli Census Town Dohad 7,448 1,381 958 82.53 %
5726 Kusmi Nagar Panchayat Surguja 7,448 1,505 975 76.55 %
5727 Indragarh Municipality Bundi 7,444 1,458 908 72.16 %
5728 Marwad Census Town Daman 7,443 2,039 575 89.19 %
5729 Vengampudur Town Panchayat Erode 7,443 2,381 1027 76.20 %
5730 Geedam Nagar Panchayat Dantewada 7,440 1,715 1010 79.52 %
5731 Xeldem Census Town South Goa 7,434 1,815 1013 81.93 %
5732 Thokur-62 Census Town Dakshina Kannada 7,433 1,396 824 91.78 %
5733 Jirat Census Town Hugli 7,430 1,874 943 79.00 %
5734 Sirgora Census Town Chhindwara 7,430 1,542 940 77.43 %
5735 Venkatapuram Census Town Krishnagiri 7,430 1,764 984 76.92 %
5736 Kurkheda Census Town Gadchiroli 7,430 1,799 956 91.88 %
5737 Manirampur Census Town Hugli 7,428 1,768 1004 79.73 %
5738 Sironcha Ry. Census Town Gadchiroli 7,427 1,814 956 84.45 %
5739 Alamathi Census Town Thiruvallur 7,424 1,894 959 81.76 %
5740 Iravadanallur Census Town Madurai 7,423 1,869 991 87.71 %
5741 Gotamara Census Town Anugul 7,420 1,627 905 83.86 %
5742 Kot Fatta Municipal Council Bathinda 7,412 1,457 895 63.41 %
5743 Lathikata Census Town Sundargarh 7,405 1,734 892 86.65 %
5744 Narsingarh Census Town West Tripura 7,404 1,719 901 95.76 %
5745 Tundla Railway Colony Census Town Firozabad 7,404 1,497 870 88.46 %
5746 Baniban Jagadishpur Census Town Haora 7,402 1,458 963 69.44 %
5747 Athivilai Census Town Kanniyakumari 7,401 2,033 1070 93.95 %
5748 Kannamangalam Town Panchayat Tiruvannamalai 7,399 1,696 1038 83.68 %
5749 Tumgaon Nagar Panchayat Mahasamund 7,394 1,641 959 70.68 %
5750 Sakaldiha Census Town Chandauli 7,394 1,029 913 79.61 %
5751 Saidpura Census Town Patna 7,392 1,330 895 75.47 %
5752 Sikhong Sekmai Nagar Panchayat Thoubal 7,390 1,578 1025 69.68 %
5753 Mahesh Mundi Census Town Giridih 7,389 1,294 922 70.88 %
5754 Puranabazar A Census Town Dimapur 7,385 1,445 977 92.56 %
5755 Ahrauli Shekh Census Town Ramabai Nagar 7,383 1,324 915 80.58 %
5756 Khatra Census Town Bankura 7,382 1,587 956 84.32 %
5757 Umlyngka Census Town East Khasi Hills 7,381 1,450 1050 83.20 %
5758 Khajutti Census Town Haora 7,380 1,425 924 85.95 %
5759 Palakurthy Census Town Karimnagar 7,380 1,903 947 68.61 %
5760 Kakarmatta Census Town Varanasi 7,377 1,141 915 81.21 %
5761 Jamunamukh Census Town Nagaon 7,377 1,573 971 89.47 %
5762 Kotla Mahigiran Census Town South Delhi 7,376 1,845 926 93.40 %
5763 Murgathaul Census Town Barddhaman 7,371 1,445 880 73.85 %
5764 Nagam Census Town Badgam 7,365 1,049 911 65.66 %
5765 Manavalassery Census Town Thrissur 7,364 1,919 1195 95.60 %
5766 Kukudakhandi Census Town Ganjam 7,361 1,594 1008 72.79 %
5767 Kanisail Pt I Census Town Karimganj 7,358 1,608 949 89.60 %
5768 Perumanallur Census Town Tiruppur 7,356 2,085 967 82.80 %
5769 Asudubi Census Town Goalpara 7,356 1,434 964 51.00 %
5770 Shyampur Census Town Haora 7,354 1,784 972 81.64 %
5771 Maina Maujpur Census Town Bulandshahar 7,351 1,314 885 80.71 %
5772 Rehambal Census Town Udhampur 7,351 1,485 920 87.25 %
5773 Thenkarai Town Panchayat Coimbatore 7,349 2,093 1010 64.77 %
5774 Nihal Garh Chak Jangla Census Town Sultanpur 7,345 1,150 930 72.19 %
5775 Kainoor Census Town Thrissur 7,344 1,759 1003 94.61 %
5776 Jiribam Municipal Council Imphal East 7,343 1,406 920 88.80 %
5777 Vadghar Census Town Raigarh 7,341 1,700 895 81.11 %
5778 Amargarh Census Town Sangrur 7,339 1,473 899 77.11 %
5779 Vembadithalam Census Town Salem 7,331 1,996 959 80.95 %
5780 Mahua Dabra Haripura Nagar Panchayat Udham Singh Nagar 7,326 1,334 914 74.16 %
5781 Jagannathpur Census Town Pashchimi Singhbhum 7,310 1,433 953 83.07 %
5782 Desoola Census Town Alwar 7,306 1,393 869 73.53 %
5783 Itaunja Nagar Panchayat Lucknow 7,305 1,246 844 71.30 %
5784 Chohal Census Town Hoshiarpur 7,304 1,814 831 88.40 %
5785 1 GB-A Census Town Ganganagar 7,297 1,456 913 76.47 %
5786 Panchet Census Town Dhanbad 7,296 1,384 909 77.43 %
5787 Sardarpur Nagar Panchayat Dhar 7,293 1,401 933 82.55 %
5788 Ghorawal Nagar Panchayat Sonbhadra 7,291 1,306 854 78.46 %
5789 Sillewada Census Town Nagpur 7,290 1,457 885 84.11 %
5790 Swamimalai Town Panchayat Thanjavur 7,289 1,878 1069 89.91 %
5791 Karadipatti Census Town Madurai 7,289 1,875 968 86.34 %
5792 Kismatpur Census Town Rangareddy 7,288 1,547 973 80.84 %
5793 Gunduuppalavadi Census Town Cuddalore 7,281 1,741 975 82.46 %
5794 Khodarampur Census Town Murshidabad 7,277 1,357 946 66.89 %
5795 Dakshin Chatra Census Town North Twenty Four Parganas 7,275 1,813 968 87.21 %
5796 Adbhar Nagar Panchayat Janjgir Champa 7,272 1,734 1036 73.74 %
5797 Kola Census Town Hugli 7,271 1,816 996 80.91 %
5798 Bhagawanpur Census Town Varanasi 7,269 1,232 915 90.46 %
5799 Pallapalayam Town Panchayat Erode 7,263 2,164 1004 65.64 %
5800 Nawapara Census Town Hugli 7,262 1,835 950 89.75 %