Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
7301 Kasauli Cantonment Board Solan 3,885 954 780 91.23 %
7302 Mudal Census Town Amritsar 3,882 706 867 68.50 %
7303 Kendra Khottamdi Census Town Barddhaman 3,875 917 976 63.77 %
7304 Nallampatti Town Panchayat Erode 3,874 1,152 1008 64.11 %
7305 HMT Pinjore Census Town Panchkula 3,873 913 867 95.05 %
7306 Nihalpur Simbal Census Town Jammu 3,869 795 848 87.52 %
7307 Shahjangi Census Town Bhagalpur 3,866 675 905 67.48 %
7308 Gagret Nagar Panchayat Una 3,847 838 945 91.51 %
7309 Jodhan Census Town Ludhiana 3,845 755 911 83.56 %
7310 Birodhi Census Town Maldah 3,838 788 974 52.45 %
7311 Nandgaon Pode Census Town Chandrapur 3,836 900 907 85.17 %
7312 Rupa Census Town West Kameng 3,812 935 863 79.85 %
7313 Nakhula Grant Census Town Morigaon 3,806 771 963 68.87 %
7314 Mevalurkuppam Census Town Kancheepuram 3,805 851 1009 82.93 %
7315 Kriparampur Census Town South Twenty Four Parganas 3,778 909 952 86.94 %
7316 Gurur Nagar Panchayat Durg 3,775 905 1005 86.46 %
7317 Chuari Khas Nagar Panchayat Chamba 3,770 906 1021 89.28 %
7318 Darlawn Notified Town Aizawl 3,769 796 1029 94.53 %
7319 Daulatpur Nagar Panchayat Una 3,763 853 1004 93.64 %
7320 Dirang Notified Town West Kameng 3,750 966 945 80.51 %
7321 Parpondi Nagar Panchayat Durg 3,741 843 966 75.29 %
7322 Zawlnuam Notified Town Mamit 3,733 784 915 88.97 %
7323 Chomon Census Town Jalandhar 3,704 826 894 83.81 %
7324 Fazalpur Census Town Sonipat 3,692 717 796 81.48 %
7325 Sabathu Cantonment Board Solan 3,685 855 754 93.56 %
7326 Limla Census Town Surat 3,683 926 916 97.61 %
7327 Nandesari Industrial Notified Area Vadodara 3,679 833 833 87.92 %
7328 Piarinagar Census Town Barddhaman 3,678 883 919 86.02 %
7329 Tattilli Census Town Uttara Kannada 3,670 362 122 92.97 %
7330 Pasur Town Panchayat Erode 3,670 1,120 1043 70.47 %
7331 Purusottampur Census Town Hugli 3,665 659 976 73.02 %
7332 Lalpania Census Town Bokaro 3,659 723 960 66.97 %
7333 Balihati Census Town North Twenty Four Parganas 3,637 826 924 71.47 %
7334 Sumerganj Mandi Census Town Bundi 3,633 671 931 84.91 %
7335 Kanaudia Chamical and Industries Ltd Industrial Township Sonbhadra 3,631 947 770 91.10 %
7336 T.T.P.S. Township Census Town Anugul 3,613 917 806 97.17 %
7337 North Vanlaiphai Notified Town Champhai 3,602 766 986 98.04 %
7338 Ramban Municipal Committee Ramban 3,596 729 920 82.23 %
7339 Ambikanagara Census Town Uttara Kannada 3,556 992 982 81.88 %
7340 Dalhousie Cantonment Board Chamba 3,549 663 392 97.02 %
7341 Palampur Municipal Council Kangra 3,543 842 953 91.33 %
7342 Landaur Cantonment Board Dehradun 3,539 797 834 91.82 %
7343 Pataliputra Housing Colony Census Town Patna 3,531 761 935 95.48 %
7344 Baryar Census Town Gurdaspur 3,520 706 927 78.24 %
7345 Sadruddin Nagar Census Town Bijnor 3,506 616 1013 73.38 %
7346 Atul Census Town Valsad 3,486 869 952 91.40 %
7347 Minakhan Census Town North Twenty Four Parganas 3,474 810 934 83.02 %
7348 Lakhanpur Municipal Committee Kathua 3,461 618 538 92.66 %
7349 Nimsa Census Town Barddhaman 3,459 763 908 67.87 %
7350 Luwangsangbam Census Town Imphal East 3,458 736 1063 90.46 %
7351 Jawaharnagar Census Town Vadodara 3,417 884 819 97.37 %
7352 Zotirpada Census Town Raigarh 3,389 837 890 92.51 %
7353 Kamalapur Census Town Haora 3,348 724 962 73.39 %
7354 Bharuch Industrial Notified Area Bharuch 3,332 896 872 96.16 %
7355 Lengpui Notified Town Mamit 3,282 735 965 97.83 %
7356 Kachujan Gaon Census Town Tinsukia 3,246 789 1016 95.18 %
7357 Kakar Majra Census Town Ambala 3,246 584 922 75.01 %
7358 Par Patiram Census Town Dakshin Dinajpur 3,225 733 1007 73.80 %
7359 Digaru Gaon Census Town Kamrup Metropolitan 3,207 660 957 78.47 %
7360 Ratnapur Census Town Karimnagar 3,154 837 976 65.35 %
7361 Kanam Town Panchayat Thoothukkudi 3,134 880 1109 85.05 %
7362 Panhala Municipal Council Kolhapur 3,121 695 963 92.15 %
7363 Sethiya Census Town Chhindwara 3,113 623 951 79.94 %
7364 Rajgarh Nagar Panchayat Sirmaur 3,083 729 898 90.78 %
7365 Jamul Municipality Durg 3,067 570 1023 83.49 %
7366 Arki Nagar Panchayat Solan 3,040 708 984 94.90 %
7367 Tipo Census Town Anugul 2,981 748 891 85.65 %
7368 Boleng Notified Town East Siang 2,979 652 1003 83.82 %
7369 Heirok Nagar Panchayat Thoubal 2,974 668 1029 71.67 %
7370 Saputara Notified Area The Dangs 2,968 411 1879 87.42 %
7371 Dagshai Cantonment Board Solan 2,904 577 609 92.66 %
7372 Barbari Census Town Dibrugarh 2,884 626 978 84.42 %
7373 Devaprayag Nagar Panchayat Pauri Garhwal 2,868 739 930 91.86 %
7374 Dayalbagh Nagar Panchayat Agra 2,830 776 1021 91.53 %
7375 Dwarahat Nagar Panchayat Almora 2,749 668 995 92.82 %
7376 Sangat Municipal Council Bathinda 2,744 537 882 76.51 %
7377 Bakultala Census Town North and Middle Andaman 2,741 724 952 82.74 %
7378 H.P.C. Township Census Town Hailakandi 2,732 733 855 97.35 %
7379 Banguwan Kalan Census Town Lalitpur 2,706 576 887 62.20 %
7380 Sachin Industrial Notified Area Surat 2,680 689 505 78.82 %
7381 Khonmoh Census Town Srinagar 2,664 216 321 80.71 %
7382 Chhatral INA Industrial Notified Area Gandhinagar 2,660 766 511 82.58 %
7383 Dakshin Bagdogra Census Town Darjiling 2,647 590 1035 78.24 %
7384 Palaj Census Town Gandhinagar 2,634 575 953 80.16 %
7385 Khansahib Municipal Committee Badgam 2,630 352 821 73.73 %
7386 Amaravathi Census Town Davanagere 2,628 504 927 84.97 %
7387 Adityapatna Census Town Tumkur 2,623 711 960 91.19 %
7388 Chenani Municipal Committee Udhampur 2,620 525 809 88.91 %
7389 Seoni Nagar Panchayat Shimla 2,591 660 849 90.20 %
7390 Nagalwadi Census Town Nagpur 2,562 643 905 92.07 %
7391 Newa Talai Census Town Udaipur 2,525 494 936 72.08 %
7392 Laharijan Natun Bosti Census Town Karbi Anglong 2,508 516 915 79.33 %
7393 Santaldih Thermal Power Project-Town Census Town Puruliya 2,507 715 829 96.43 %
7394 Khawhai Notified Town Champhai 2,496 515 976 97.46 %
7395 Now Gam Census Town Srinagar 2,490 420 932 73.71 %
7396 Unjalur Town Panchayat Erode 2,482 768 1010 80.77 %
7397 Badrinathpuri Nagar Panchayat Chamoli 2,438 850 187 95.57 %
7398 Dogadda Nagar Palika Parishad Pauri Garhwal 2,422 583 993 90.18 %
7399 O.C.L. Industrial Township Sundargarh 2,397 695 828 96.48 %
7400 Anini Notified Town Dibang Valley 2,384 621 812 84.05 %