Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
7201 Kalpeni Census Town Lakshadweep 4,419 934 901 94.78 %
7202 Tsudikong Census Town Mokokchung 4,416 996 578 87.68 %
7203 Ajodhyanagar Census Town South Twenty Four Parganas 4,409 881 1029 70.35 %
7204 Goraiya Census Town Umaria 4,408 941 889 86.09 %
7205 Sarai Lahur Urf Lahurpur Census Town Allahabad 4,406 687 897 78.03 %
7206 Bahadurpur Census Town Darbhanga 4,406 879 887 73.02 %
7207 Ratanpura Census Town Mau 4,405 637 947 83.00 %
7208 Kadwad Census Town Uttara Kannada 4,403 1,113 1015 84.91 %
7209 Venkatraipur Census Town Ganjam 4,401 1,098 1104 53.90 %
7210 Garal Census Town Kamrup Metropolitan 4,400 973 965 89.62 %
7211 Matheran Municipal Council Raigarh 4,393 977 954 88.55 %
7212 Govindpur Census Town Surguja 4,392 930 937 85.49 %
7213 Marhi Census Town Reasi 4,392 924 848 78.19 %
7214 Kannivadi Town Panchayat Tiruppur 4,385 1,352 1051 68.15 %
7215 Thekashu Pt-I Census Town Goalpara 4,384 993 989 84.84 %
7216 Dhaliabari Census Town Koch Bihar 4,383 1,063 935 79.19 %
7217 Karle Census Town Ratnagiri 4,382 883 1301 93.44 %
7218 Bhangri Pratham Khanda Census Town Koch Bihar 4,379 1,059 923 84.44 %
7219 Sijhua Census Town Bokaro 4,376 890 924 73.30 %
7220 Srimantapur Census Town Murshidabad 4,374 1,017 941 76.08 %
7221 Isasani Census Town Nagpur 4,366 1,095 934 87.05 %
7222 Sabo Census Town Shahdol 4,366 911 988 78.56 %
7223 Tulshighata Census Town South Twenty Four Parganas 4,366 974 946 83.82 %
7224 Baluhati Census Town Haora 4,363 1,104 993 87.75 %
7225 Deora Census Town North Twenty Four Parganas 4,360 1,076 933 91.44 %
7226 Nowbasata Census Town Rewa 4,358 1,014 838 81.74 %
7227 Theog Municipal Council Shimla 4,353 1,124 954 93.21 %
7228 Chikhala Census Town Bhandara 4,352 1,004 1027 79.67 %
7229 Topsi Census Town Barddhaman 4,329 947 925 72.44 %
7230 Maralia Census Town Jammu 4,327 900 878 87.31 %
7231 Goa Velha Census Town North Goa 4,322 1,055 1030 89.17 %
7232 Sasti Census Town Chandrapur 4,320 1,058 919 81.43 %
7233 Bairabi Notified Town Kolasib 4,320 863 983 90.77 %
7234 Vanniyoor Census Town Kanniyakumari 4,319 1,183 1065 92.94 %
7235 Madhuban Census Town Dhanbad 4,316 780 895 77.54 %
7236 Batote Municipal Committee Ramban 4,315 788 734 86.22 %
7237 Nowsolia Gaon Census Town Jorhat 4,312 1,059 1010 88.49 %
7238 Chachoki Census Town Kapurthala 4,307 958 865 86.36 %
7239 Bundia Census Town Jharsuguda 4,304 973 897 83.71 %
7240 Bishunipur Census Town Balrampur 4,302 731 885 61.52 %
7241 Moira Census Town North Goa 4,299 1,077 1063 90.61 %
7242 Bichhri Census Town Udaipur 4,295 862 915 73.11 %
7243 Madathumpady Census Town Thrissur 4,294 1,098 1032 95.39 %
7244 Piala Census Town Faridabad 4,291 786 826 77.03 %
7245 Aversa Census Town Uttara Kannada 4,286 1,078 1050 85.26 %
7246 Meenambakkam Town Panchayat Kancheepuram 4,286 982 919 93.09 %
7247 Basar Notified Town West Siang 4,284 1,064 880 87.77 %
7248 Naridana Census Town South Twenty Four Parganas 4,277 1,064 988 81.62 %
7249 Owle Census Town Raigarh 4,275 947 941 83.49 %
7250 Kulad Census Town Anugul 4,256 885 904 86.37 %
7251 Mundamarai Census Town Ganjam 4,253 905 1061 74.77 %
7252 Chawand Census Town Udaipur 4,252 933 980 73.61 %
7253 Madaharpakkam Census Town Thiruvallur 4,250 1,109 1041 73.61 %
7254 Longding Notified Area Tirap 4,234 926 875 68.50 %
7255 Sepon Census Town Sivasagar 4,234 879 979 75.42 %
7256 Gotheghar Census Town Thane 4,232 1,008 918 86.07 %
7257 Matialihat Census Town Jalpaiguri 4,215 910 916 85.22 %
7258 Dhaki Census Town Gurdaspur 4,203 1,004 758 93.29 %
7259 Mahira Census Town Barddhaman 4,188 921 871 68.81 %
7260 Bardubhi Census Town Dhanbad 4,185 849 796 86.94 %
7261 Gohpur Town Committee Sonitpur 4,185 936 957 87.42 %
7262 Kadambur Town Panchayat Thoothukkudi 4,155 1,209 1002 77.37 %
7263 Danara Census Town Anugul 4,144 806 886 80.43 %
7264 Jua Census Town North Goa 4,134 1,057 1097 91.64 %
7265 Sisha-Jumrha Census Town Jalpaiguri 4,130 921 952 73.02 %
7266 Dudhpatil Pt V Census Town Cachar 4,121 919 970 93.71 %
7267 Kharisha Census Town Purba Medinipur 4,120 980 973 91.02 %
7268 Tirumalaigiri Census Town Salem 4,107 1,014 962 63.02 %
7269 Ging Tea Garden Census Town Darjiling 4,089 902 1007 82.43 %
7270 Manakudi Census Town Kanniyakumari 4,083 1,026 1120 87.87 %
7271 Kurichikkara Census Town Thrissur 4,081 1,063 1048 95.72 %
7272 Kabatabandha Census Town Jajapur 4,080 806 964 87.01 %
7273 Panara Census Town Chhindwara 4,078 886 928 83.09 %
7274 Kair Census Town South West Delhi 4,074 787 834 88.18 %
7275 Bursera Census Town Bokaro 4,070 774 931 66.72 %
7276 Pura Pandey Census Town Allahabad 4,066 677 913 80.47 %
7277 Daitari Census Town Kendujhar 4,065 1,043 880 82.81 %
7278 Aur Census Town Shahid Bhagat Singh Nagar 4,063 864 1011 83.14 %
7279 Spituk Census Town Leh 4,047 696 710 77.53 %
7280 Charibatia Census Town Cuttack 4,016 1,000 770 97.64 %
7281 Iffco Census Village Census Town Bareilly 4,014 1,008 768 90.36 %
7282 Gyalshing Nagar Panchayat West Sikkim 4,013 881 954 89.45 %
7283 Raghunathpur Census Town Nalgonda 4,008 956 957 72.04 %
7284 Sundarapandianpattinam Census Town Ramanathapuram 4,007 722 1000 89.87 %
7285 Marowa Census Town Nalbari 4,004 845 1017 88.15 %
7286 Shikar Census Town Gurdaspur 4,001 692 717 79.99 %
7287 Haringhata Farm Census Town Nadia 3,989 983 1024 78.49 %
7288 Ranaghat Census Town Nadia 3,982 971 1006 88.58 %
7289 Sool Koot Census Town Kupwara 3,973 492 813 82.28 %
7290 Bhalariya Census Town Udaipur 3,962 920 846 89.35 %
7291 Ghomanhasan Municipal Committee Jammu 3,944 793 873 84.01 %
7292 Jourian Municipal Committee Jammu 3,934 892 966 82.54 %
7293 Limkheda Census Town Dohad 3,924 756 997 81.20 %
7294 Sringeri Town Panchayat Chikmagalur 3,922 1,165 975 92.68 %
7295 Raipur Rasulpur Census Town Jalandhar 3,916 794 918 83.94 %
7296 Baliyasan Census Town Mahesana 3,915 890 896 74.81 %
7297 Balkundra Census Town Ramgarh 3,915 769 833 73.83 %
7298 Banihal Municipal Committee Ramban 3,900 645 590 83.77 %
7299 Barora Census Town Dhanbad 3,890 756 913 72.00 %
7300 Hanspukuria Census Town South Twenty Four Parganas 3,887 948 1059 87.59 %