Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
6001 Quela Census Town North Goa 6,852 1,623 958 91.35 %
6002 Gunghasa Census Town Dhanbad 6,845 1,341 885 75.99 %
6003 Charhi Census Town Hazaribagh 6,842 1,246 895 82.82 %
6004 Manjalumoodu Census Town Kanniyakumari 6,840 1,840 1073 83.87 %
6005 Annaram Census Town Medak 6,840 1,613 969 68.02 %
6006 Khuda Alisher Census Town Chandigarh 6,831 1,562 826 87.55 %
6007 Basudebpur Census Town Murshidabad 6,830 1,278 953 64.91 %
6008 Baddowal Census Town Ludhiana 6,825 1,377 776 86.75 %
6009 Bamangachhi Census Town North Twenty Four Parganas 6,824 1,648 968 88.62 %
6010 Bhat Census Town Gandhinagar 6,823 1,430 878 84.74 %
6011 Pipri Census Town Barwani 6,821 1,411 929 79.34 %
6012 Bahbari Gaon Census Town Tinsukia 6,821 1,601 954 91.63 %
6013 Soanpet Census Town Nizamabad 6,820 1,492 1232 74.30 %
6014 Majhauli Khetal Census Town Muzaffarpur 6,820 1,256 883 80.83 %
6015 Paloor Census Town Kanniyakumari 6,818 1,761 1031 91.37 %
6016 Elayirampannai Census Town Virudhunagar 6,814 2,026 1076 83.34 %
6017 Harekala Census Town Dakshina Kannada 6,814 1,144 1020 86.02 %
6018 Murakambattu Census Town Chittoor 6,812 1,817 1010 83.45 %
6019 Moragudi Census Town YSR 6,812 1,779 1014 66.87 %
6020 Sibnagar Census Town Murshidabad 6,812 1,301 977 55.90 %
6021 Ramanathpur Census Town Hugli 6,811 1,534 1021 85.21 %
6022 Uttarparanij Census Town South Twenty Four Parganas 6,810 1,462 951 73.17 %
6023 Rudrapur Census Town Haora 6,810 1,606 963 77.55 %
6024 Varamballi Census Town Udupi 6,809 1,570 1060 91.81 %
6025 Rudravathi Town Panchayat Tiruppur 6,807 2,147 979 69.15 %
6026 Choozhal Census Town Kanniyakumari 6,807 1,799 1018 92.61 %
6027 Bablari Dewanganj Census Town Nadia 6,806 1,801 984 80.92 %
6028 Jabera Census Town Damoh 6,806 1,650 901 80.33 %
6029 Kotba Nagar Panchayat Jashpur 6,805 1,547 987 67.76 %
6030 Mathurapur Census Town North Twenty Four Parganas 6,803 1,635 958 86.01 %
6031 Cholapuram Town Panchayat Thanjavur 6,803 1,632 1129 89.65 %
6032 Vilholi Census Town Nashik 6,798 1,403 911 77.26 %
6033 Benudia Census Town Purba Medinipur 6,797 1,560 937 83.22 %
6034 Durllabhganj Census Town Paschim Medinipur 6,796 1,485 978 90.69 %
6035 Khamari Census Town Gondiya 6,794 1,515 1006 82.71 %
6036 Nerunjipettai Town Panchayat Erode 6,791 1,961 971 66.44 %
6037 Dungra Khasmahal Census Town Darjiling 6,789 1,504 1072 87.20 %
6038 Kevadiya Census Town Narmada 6,788 1,585 905 89.81 %
6039 Badhni Kalan Nagar Panchayat Moga 6,786 1,309 887 78.30 %
6040 Chandan Hola Census Town South Delhi 6,780 1,184 821 73.45 %
6041 Bankul Census Town Haora 6,779 1,395 930 84.31 %
6042 Chandpur Census Town South Twenty Four Parganas 6,777 1,451 918 80.85 %
6043 Sahnidih Census Town Dhanbad 6,777 1,301 899 78.26 %
6044 Antagarh Nagar Panchayat Kanker 6,777 1,501 989 82.70 %
6045 Nainan Census Town South Twenty Four Parganas 6,772 1,245 917 76.45 %
6046 Dumra Census Town Dhanbad 6,772 1,286 901 77.86 %
6047 Rosera Census Town Narsimhapur 6,770 1,546 917 89.54 %
6048 Kursath Nagar Panchayat Unnao 6,770 1,044 957 63.24 %
6049 Hariyawan Census Town Sant Ravidas Nagar 6,769 998 896 64.44 %
6050 Ukwa Census Town Balaghat 6,768 1,633 1029 84.33 %
6051 Danga Census Town South Twenty Four Parganas 6,766 1,482 931 81.88 %
6052 Koida Census Town Sundargarh 6,763 1,796 818 73.51 %
6053 Osmania University Census Town Hyderabad 6,762 627 814 86.84 %
6054 Bangalpur Census Town Haora 6,760 1,594 945 88.95 %
6055 Morjim Census Town North Goa 6,760 1,477 1014 89.90 %
6056 Umari Pr. Akola Census Town Akola 6,756 1,472 916 90.71 %
6057 Chak Enayetnagar Census Town South Twenty Four Parganas 6,754 1,239 935 77.67 %
6058 Dhampur Husainpur Census Town Bijnor 6,752 1,166 893 71.55 %
6059 Palashi Census Town North Twenty Four Parganas 6,748 1,697 950 87.78 %
6060 Udang Census Town Haora 6,747 1,412 932 83.78 %
6061 Surankote Municipal Committee Punch 6,743 1,367 904 84.75 %
6062 Madai Census Town Jabalpur 6,743 1,439 953 83.77 %
6063 Ula Census Town Haora 6,738 1,508 963 78.65 %
6064 Mahrajganj Nagar Panchayat Azamgarh 6,735 943 950 79.62 %
6065 Narsinghgarh Census Town Damoh 6,735 1,463 755 76.48 %
6066 Baruipara Census Town Hugli 6,731 1,550 931 85.62 %
6067 Vilavancode Census Town Kanniyakumari 6,731 1,760 1007 90.51 %
6068 Somvarpet Town Panchayat Kodagu 6,729 1,956 1001 88.95 %
6069 Kottappuram Census Town Thrissur 6,727 1,655 1065 94.26 %
6070 Eyyal Census Town Thrissur 6,727 1,579 1172 94.25 %
6071 Chitrakonda Census Town Malkangiri 6,725 1,466 1012 70.44 %
6072 Malhipur Census Town Saharanpur 6,720 1,202 896 69.28 %
6073 Barkot Nagar Panchayat Uttarkashi 6,720 1,509 907 84.22 %
6074 Selamba Census Town Narmada 6,717 1,211 950 79.43 %
6075 Sapotra Census Town Karauli 6,716 1,229 849 77.62 %
6076 Fatehpur Chaurasi Nagar Panchayat Unnao 6,715 1,158 892 70.07 %
6077 Waghai Census Town The Dangs 6,715 1,328 973 84.12 %
6078 Deora Census Town Haora 6,715 1,365 931 81.13 %
6079 Kantabamsuguda Census Town Visakhapatnam 6,714 1,433 712 82.57 %
6080 Veparala Census Town YSR 6,712 1,873 1029 62.87 %
6081 Navandgi Census Town Rangareddy 6,711 1,323 978 65.23 %
6082 Anwari Census Town Kaimur 6,702 989 905 86.25 %
6083 Madhusudanpur Census Town Hugli 6,685 1,631 955 88.79 %
6084 Khanupur Census Town Muzaffarnagar 6,681 1,311 835 80.83 %
6085 Radhanagar Census Town South Twenty Four Parganas 6,675 1,546 978 72.13 %
6086 Maharajganj Nagar Panchayat Rae Bareli 6,673 1,037 915 80.75 %
6087 Rangapahar Census Town Dimapur 6,673 1,005 342 94.96 %
6088 Ekangar Sarai Census Town Nalanda 6,672 1,127 897 79.15 %
6089 Donimalai Township Census Town Bellary 6,672 1,660 936 88.85 %
6090 Kandasar Census Town Anugul 6,668 1,479 887 88.88 %
6091 Bamunara Census Town Barddhaman 6,665 1,536 961 77.21 %
6092 Garh Kamalpur Census Town Purba Medinipur 6,664 1,537 979 89.73 %
6093 Kharibari Census Town Darjiling 6,660 1,493 965 79.16 %
6094 Selathampatti Census Town Salem 6,659 1,729 949 63.58 %
6095 Dhania Census Town North Twenty Four Parganas 6,659 1,600 957 89.50 %
6096 Jala Kendua Census Town Haora 6,658 1,140 973 76.21 %
6097 Bhedaghat Nagar Panchayat Jabalpur 6,657 1,355 884 76.27 %
6098 Kanganbaria Census Town South Twenty Four Parganas 6,657 1,614 989 85.78 %
6099 Sheragada Census Town Ganjam 6,653 1,362 942 79.83 %
6100 Ammapattinam Census Town Pudukkottai 6,652 1,394 983 91.69 %