Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
5401 Tundra Nagar Panchayat Raipur 8,211 1,591 974 76.10 %
5402 Lailunga Nagar Panchayat Raigarh 8,208 1,902 988 78.78 %
5403 Jawar Nagar Panchayat Sehore 8,206 1,502 962 74.06 %
5404 Krishnapur Census Town Hugli 8,205 1,894 994 83.34 %
5405 Kangrali Census Town Belgaum 8,204 1,836 972 88.40 %
5406 Umroi Census Town Ri Bhoi 8,198 1,300 550 91.16 %
5407 Ramchandrapur Census Town South Twenty Four Parganas 8,196 2,123 957 91.70 %
5408 Hafizpur Census Town Azamgarh 8,195 1,378 775 79.54 %
5409 Nagdaha Census Town North Twenty Four Parganas 8,192 1,979 966 84.29 %
5410 Beerwah Municipal Committee Badgam 8,192 946 849 61.08 %
5411 Chain Pur Census Town Palamu 8,188 1,541 904 77.62 %
5412 Karanpur Census Town Pratapgarh 8,185 1,340 927 84.11 %
5413 Hingalganj Census Town North Twenty Four Parganas 8,179 2,118 981 74.70 %
5414 Vilapakkam Town Panchayat Vellore 8,174 1,941 1009 80.36 %
5415 Hafania Census Town Murshidabad 8,171 1,639 969 64.38 %
5416 Priol Census Town North Goa 8,164 1,814 969 89.99 %
5417 Haldwani Talli Census Town Nainital 8,159 1,741 912 89.37 %
5418 Digha Census Town North Twenty Four Parganas 8,159 1,878 960 82.07 %
5419 Dhilwan Nagar Panchayat Kapurthala 8,157 1,701 931 79.68 %
5420 Kandra Census Town Saraikela Kharsawan 8,157 1,712 924 76.45 %
5421 Mudushedde Census Town Dakshina Kannada 8,155 1,832 1079 86.96 %
5422 Majgaon Census Town Sonitpur 8,154 2,044 998 95.79 %
5423 Manushpur Census Town Hugli 8,148 1,901 973 87.96 %
5424 Krishna Chandrapur Census Town South Twenty Four Parganas 8,146 1,684 908 75.89 %
5425 Vellookkara Census Town Thrissur 8,146 2,122 1203 95.71 %
5426 Abiramam Town Panchayat Ramanathapuram 8,144 1,930 1030 93.45 %
5427 Jena Census Town Bokaro 8,143 1,620 888 78.81 %
5428 Barman Kalan Census Town Narsimhapur 8,143 1,941 918 82.78 %
5429 Sanivarapupeta Census Town West Godavari 8,142 2,114 980 85.25 %
5430 Makkinampatti Census Town Coimbatore 8,134 2,280 1025 84.94 %
5431 Samuktola Census Town Jalpaiguri 8,132 1,861 951 82.29 %
5432 Melattur Town Panchayat Thanjavur 8,131 2,062 980 78.61 %
5433 Lamsang Nagar Panchayat Imphal West 8,130 1,783 1119 85.89 %
5434 Bhanupratappur Nagar Panchayat Kanker 8,125 1,915 1012 90.17 %
5435 Kovalam Census Town Kancheepuram 8,124 1,974 1041 83.26 %
5436 Jaffrabad Census Town Vellore 8,121 1,601 1030 77.15 %
5437 Bishnupur Census Town Birbhum 8,118 2,422 964 78.40 %
5438 Nawagarh Nagar Panchayat Janjgir Champa 8,118 1,680 1002 73.96 %
5439 Bada Census Town Udupi 8,117 1,757 1142 92.97 %
5440 Reodar Census Town Sirohi 8,117 1,682 956 66.74 %
5441 Naginimora Town Committee Mon 8,116 1,749 783 79.59 %
5442 Bandipur Census Town North Twenty Four Parganas 8,115 1,952 938 77.82 %
5443 Udma Census Town Kasaragod 8,115 1,669 1259 90.29 %
5444 Mangasamudram Census Town Chittoor 8,113 2,084 998 78.07 %
5445 Sarbhog Town Committee Baksa 8,112 1,837 988 88.05 %
5446 Chennasamudram Town Panchayat Erode 8,111 2,482 1025 73.96 %
5447 Katra Nagar Panchayat Gonda 8,108 1,122 927 66.15 %
5448 Fatepur Census Town South Twenty Four Parganas 8,105 2,014 969 87.46 %
5449 Hirdepur Census Town Damoh 8,100 1,674 900 86.48 %
5450 Saha Census Town Ambala 8,100 1,591 882 81.64 %
5451 Manali Municipal Council Kullu 8,096 2,277 716 82.91 %
5452 Dharapur Census Town Kamrup Metropolitan 8,095 1,796 966 89.40 %
5453 Sakit Nagar Panchayat Etah 8,089 1,279 941 65.12 %
5454 Chak Barbaria Census Town North Twenty Four Parganas 8,088 1,887 980 81.30 %
5455 Vehicle Factory Area Jabalpur Census Town Jabalpur 8,087 1,958 925 93.42 %
5456 Gokak Falls Notified Area Committee Belgaum 8,080 1,690 1007 84.96 %
5457 Nasvadi Census Town Vadodara 8,076 1,770 934 86.09 %
5458 Tajpura Census Town Vellore 8,075 1,955 1003 80.30 %
5459 Satghara Census Town Madhubani 8,060 1,716 930 72.14 %
5460 Nuapatna Census Town Cuttack 8,057 1,689 915 83.53 %
5461 Barabazar Census Town Puruliya 8,056 1,607 920 80.15 %
5462 Kumar Kaibarta Gaon Census Town Jorhat 8,056 1,829 966 92.02 %
5463 Wangjing Nagar Panchayat Thoubal 8,055 1,779 1073 81.44 %
5464 Kolki Census Town Satara 8,054 1,757 939 90.59 %
5465 Reis Magos Census Town North Goa 8,053 1,871 900 91.07 %
5466 Kunwargaon Nagar Panchayat Budaun 8,053 1,439 864 64.94 %
5467 Rupahi Town Census Town Nagaon 8,052 1,716 988 78.80 %
5468 Vijay Pur Municipal Committee Samba 8,044 1,688 916 87.36 %
5469 Peddikuppam Census Town Thiruvallur 8,044 2,100 971 85.43 %
5470 Umrala Census Town Bhavnagar 8,044 1,608 931 78.83 %
5471 Doundi Nagar Panchayat Durg 8,042 1,810 1009 83.48 %
5472 Edakkalathur Census Town Thrissur 8,039 1,946 1116 95.39 %
5473 Gohpur Town Committee Sonitpur 8,038 1,806 954 86.06 %
5474 Rishikesh Census Town Dehradun 8,033 1,755 919 88.83 %
5475 Sirukaveripakkam Census Town Kancheepuram 8,032 1,931 1036 71.81 %
5476 Bhimarayanagudi Notified Area Committee Yadgir 8,029 1,512 921 72.18 %
5477 Sarimpur Census Town Buxar 8,020 1,152 948 73.30 %
5478 Lapanga Census Town Ramgarh 8,017 1,443 912 80.35 %
5479 Nimpith Census Town South Twenty Four Parganas 8,014 1,789 970 80.14 %
5480 Pudiyamputhur Census Town Thoothukkudi 8,012 2,043 946 86.23 %
5481 Kalmath Census Town Sindhudurg 8,011 1,929 994 90.23 %
5482 Kadipur Nagar Panchayat Sultanpur 8,010 1,216 947 80.42 %
5483 Masat Census Town Hugli 8,007 1,835 985 86.64 %
5484 Iduvai Census Town Tiruppur 8,006 2,183 1010 73.39 %
5485 Perur Town Panchayat Coimbatore 8,004 2,211 996 84.00 %
5486 Amguri Municipal Board Sivasagar 8,002 1,852 874 91.71 %
5487 Arjyapalli Census Town Ganjam 8,001 1,721 1002 40.30 %
5488 Muzhucode Census Town Kanniyakumari 8,000 2,075 1028 88.97 %
5489 Musafirkhana Nagar Panchayat Sultanpur 7,999 1,276 931 84.17 %
5490 Ratangarh Nagar Panchayat Neemuch 7,994 1,584 953 80.04 %
5491 Suvani Census Town Ganjam 7,993 1,624 988 53.71 %
5492 Nadigaon Nagar Panchayat Jalaun 7,991 1,352 847 69.94 %
5493 Banbasa Census Town Champawat 7,990 1,665 887 77.19 %
5494 Khurai Sajor Leikai Census Town Imphal East 7,987 1,723 1079 91.08 %
5495 Gamiria Sagar Census Town Sagar 7,984 1,673 900 88.36 %
5496 Tanr Balidih Census Town Bokaro 7,982 1,580 902 77.89 %
5497 Tonk Khurd Nagar Panchayat Dewas 7,979 1,409 935 77.56 %
5498 Mahindale Census Town Dhule 7,977 1,717 901 88.21 %
5499 Iklehra Census Town Chhindwara 7,975 1,742 931 79.45 %
5500 Ambicapur Pt VI Census Town Cachar 7,971 1,641 958 84.67 %