Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
5201 Andro Nagar Panchayat Imphal East 8,744 1,669 1030 64.42 %
5202 Manjeshwar Census Town Kasaragod 8,742 1,681 1092 92.91 %
5203 Medziphema Town Committee Dimapur 8,738 1,751 836 90.31 %
5204 Belur Town Panchayat Salem 8,736 2,290 1000 78.84 %
5205 Pannaikadu Town Panchayat Dindigul 8,731 2,493 1018 83.25 %
5206 Nadaikavu Census Town Kanniyakumari 8,727 2,236 997 92.87 %
5207 Satyewala Census Town Firozpur 8,724 1,814 889 81.29 %
5208 Pallipattu Town Panchayat Thiruvallur 8,721 1,979 1024 82.30 %
5209 Batika Census Town Hugli 8,717 2,178 971 82.36 %
5210 Makardaha Census Town Haora 8,713 2,087 968 88.58 %
5211 Saravali Census Town Thane 8,710 2,209 739 92.79 %
5212 Doiwala Nagar Panchayat Dehradun 8,709 1,791 869 90.08 %
5213 Jalukie Town Committee Peren 8,706 1,833 1017 83.99 %
5214 Gausganj Census Town Ramabai Nagar 8,700 1,544 895 77.18 %
5215 Badawada Nagar Panchayat Ratlam 8,700 1,634 967 74.33 %
5216 Basta Census Town Bijnor 8,697 1,334 904 68.35 %
5217 Chinnampalayam Census Town Coimbatore 8,695 2,475 1027 91.99 %
5218 Ramgarh Census Town Kaimur 8,690 1,345 927 79.74 %
5219 Idikarai Town Panchayat Coimbatore 8,686 2,491 987 79.75 %
5220 Kadipikonda Census Town Warangal 8,685 2,157 1014 75.71 %
5221 Rajpur Bangar Census Town Mathura 8,683 1,672 774 80.23 %
5222 Itinda Census Town North Twenty Four Parganas 8,679 1,804 943 74.84 %
5223 Katpar Census Town Bhavnagar 8,677 1,814 970 62.03 %
5224 Munirabad Project Area Census Town Koppal 8,672 1,856 974 87.55 %
5225 Bariwala Nagar Panchayat Muktsar 8,668 1,615 883 71.98 %
5226 Bagbari Census Town Maldah 8,660 1,862 893 63.68 %
5227 Nazarathpettai Census Town Thiruvallur 8,660 2,180 994 87.56 %
5228 Poali Census Town South Twenty Four Parganas 8,657 1,904 939 75.14 %
5229 Kinathukadavu Town Panchayat Coimbatore 8,653 2,469 1026 82.93 %
5230 Balakrishnampatti Town Panchayat Tiruchirappalli 8,635 2,481 1054 77.28 %
5231 Pali Khera Census Town Mathura 8,632 1,491 872 74.28 %
5232 Rees Census Town Raigarh 8,632 1,983 895 92.86 %
5233 Sathkar Census Town Vellore 8,632 1,997 1041 72.45 %
5234 Barajamda Census Town Pashchimi Singhbhum 8,629 1,843 975 69.35 %
5235 Bhor Garh Census Town North West Delhi 8,627 1,765 792 79.85 %
5236 Midalam Census Town Kanniyakumari 8,625 2,204 1016 89.20 %
5237 Khandauli Census Town Agra 8,625 1,337 876 61.66 %
5238 Gokul Shirgaon Census Town Kolhapur 8,623 2,051 884 84.93 %
5239 Shivli Nagar Panchayat Ramabai Nagar 8,621 1,599 886 84.91 %
5240 Perumandi Census Town Thanjavur 8,620 2,294 987 92.49 %
5241 Bargarwa Census Town Ranchi 8,615 1,678 898 89.53 %
5242 Gunderdehi Nagar Panchayat Durg 8,614 1,834 1012 80.77 %
5243 Puzhakkal Census Town Thrissur 8,609 2,109 1111 96.04 %
5244 Dehrisaray Census Town Dhar 8,606 2,044 877 89.05 %
5245 Belvata Census Town Mysore 8,605 2,260 965 85.66 %
5246 Bhokara Census Town Nagpur 8,602 1,977 888 91.11 %
5247 Pattiveeranpatti Town Panchayat Dindigul 8,602 2,290 1059 88.60 %
5248 Shankhanagar Census Town Hugli 8,601 1,720 919 77.07 %
5249 Kumhari Municipality Durg 8,600 1,843 948 76.81 %
5250 Piplanarayanwar Nagar Panchayat Chhindwara 8,595 2,007 953 84.14 %
5251 Torpa Census Town Khunti 8,592 1,810 1010 86.17 %
5252 Baragaon Nagar Panchayat Jhansi 8,585 1,625 882 76.95 %
5253 Kolvi @ Mandi Rajendrapur Census Town Jhalawar 8,584 1,779 953 84.58 %
5254 Bangherimahabatpur Census Town Haridwar 8,583 1,583 911 75.21 %
5255 Chakchaka Census Town Koch Bihar 8,582 2,064 939 90.25 %
5256 Ghagra Census Town Gumla 8,580 1,729 998 82.88 %
5257 Virbhadra IDPL Industrial Township Dehradun 8,580 1,947 884 86.09 %
5258 Kwakta Nagar Panchayat Bishnupur 8,579 1,430 1000 59.53 %
5259 Saijni Nankar Census Town Rampur 8,572 1,529 916 31.03 %
5260 Palari Nagar Panchayat Raipur 8,567 1,713 1022 75.75 %
5261 Bilpahari Census Town Barddhaman 8,565 1,848 895 74.70 %
5262 Mahona Nagar Panchayat Lucknow 8,557 1,455 897 62.59 %
5263 Chithode Town Panchayat Erode 8,550 2,553 1007 80.05 %
5264 Lavachha Census Town Valsad 8,549 2,186 711 89.05 %
5265 Thevur Town Panchayat Salem 8,548 2,423 936 65.80 %
5266 Kattimancode Census Town Kanniyakumari 8,541 2,221 972 92.85 %
5267 Nagal Chaudhry Census Town Mahendragarh 8,538 1,432 867 77.94 %
5268 Lalpur Census Town Nadia 8,536 2,149 1013 94.68 %
5269 Harsewakpur No.2 Census Town Gorakhpur 8,534 1,410 896 66.28 %
5270 Valpoi Municipal Council North Goa 8,532 1,834 972 91.86 %
5271 Umpling Census Town East Khasi Hills 8,529 1,814 983 91.72 %
5272 Belsor Census Town Nalbari 8,523 1,828 959 92.18 %
5273 Manalurpet Town Panchayat Viluppuram 8,523 1,944 1003 74.61 %
5274 Balibhara Census Town North Twenty Four Parganas 8,521 1,968 947 87.89 %
5275 Manu Census Town Dhalai 8,515 1,986 946 90.08 %
5276 Bahadurpur Census Town Chandauli 8,515 1,252 923 64.14 %
5277 Sundarapandiam Town Panchayat Virudhunagar 8,513 2,562 1014 72.49 %
5278 Dahi Nagar Panchayat Dhar 8,509 1,647 992 73.08 %
5279 Malhar Nagar Panchayat Bilaspur 8,505 1,593 929 62.23 %
5280 Naduvattam Town Panchayat The Nilgiris 8,505 2,340 1002 76.47 %
5281 Kurumuli Census Town Koraput 8,504 2,240 945 69.91 %
5282 Antu Nagar Panchayat Pratapgarh 8,504 1,346 963 76.85 %
5283 Sulebhavi Census Town Belgaum 8,503 1,686 1028 73.59 %
5284 Chhapiheda Nagar Panchayat Rajgarh 8,501 1,671 956 69.97 %
5285 Candolim Census Town North Goa 8,500 2,041 935 87.39 %
5286 Bamora Census Town Sagar 8,493 1,793 927 83.48 %
5287 Teghari Census Town North Twenty Four Parganas 8,491 2,036 964 86.29 %
5288 Kasiya Census Town Kaushambi 8,490 1,455 924 61.00 %
5289 Konardihi Census Town Barddhaman 8,488 1,910 899 75.59 %
5290 Jandiala Census Town Jalandhar 8,487 1,857 931 80.90 %
5291 Naduvaneri Census Town Salem 8,485 2,231 901 67.09 %
5292 Kotulpur Census Town Bankura 8,483 1,973 982 86.13 %
5293 Mirdhanga Census Town Hugli 8,482 1,994 961 81.30 %
5294 Boh Census Town Ambala 8,482 1,799 898 86.34 %
5295 Patadi Census Town Gautam Buddha Nagar 8,479 1,908 857 89.66 %
5296 Bagh Nagar Urf Bakhira Census Town Sant Kabir Nagar 8,477 1,285 900 74.09 %
5297 Gondpipri Census Town Chandrapur 8,474 2,136 970 84.36 %
5298 Dara Pora Census Town Kupwara 8,464 736 825 64.32 %
5299 Dharmapur Census Town Hugli 8,456 2,096 983 83.68 %
5300 Kakarhati Nagar Panchayat Panna 8,452 1,627 882 69.49 %