Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
4401 Aminagar Sarai Nagar Panchayat Baghpat 11,174 1,747 898 78.32 %
4402 Puthur Agraharam Census Town Salem 11,173 2,842 926 58.14 %
4403 Shankara Census Town Puruliya 11,171 2,007 948 40.84 %
4404 Thiruppanandal Town Panchayat Thanjavur 11,169 2,587 1057 84.10 %
4405 Madhavnagar Census Town Sangli 11,168 2,370 966 86.88 %
4406 Raj Pur Khurd Census Town South Delhi 11,161 2,388 845 90.28 %
4407 Fulkumari Census Town South Tripura 11,160 2,693 920 93.90 %
4408 Baskhoh Census Town Jaipur 11,150 1,717 913 67.87 %
4409 Tiorkhali Census Town Nadia 11,148 2,572 969 70.65 %
4410 Chak Alampur Census Town South Twenty Four Parganas 11,144 2,532 968 78.52 %
4411 Atru Census Town Baran 11,141 2,224 915 74.39 %
4412 Poomangalam Census Town Thrissur 11,141 2,909 1191 96.90 %
4413 Shafipur Census Town Haridwar 11,135 2,316 884 94.47 %
4414 Ankurhati Census Town Haora 11,130 2,227 936 83.63 %
4415 Annalagraharam Census Town Thanjavur 11,129 2,902 1011 84.99 %
4416 Perur Census Town Chittoor 11,127 2,812 1023 79.51 %
4417 Keskal Nagar Panchayat Bastar 11,115 2,341 962 84.25 %
4418 Tindwari Nagar Panchayat Banda 11,113 1,880 879 75.26 %
4419 Moolakaraipatti Town Panchayat Tirunelveli 11,112 2,899 1016 83.71 %
4420 Maidan Garhi Census Town South Delhi 11,111 2,289 878 86.26 %
4421 Chak Kanthalia Census Town North Twenty Four Parganas 11,108 2,756 947 86.48 %
4422 Velankanni Town Panchayat Nagapattinam 11,108 2,753 1085 84.99 %
4423 Okani-II Census Town Hazaribagh 11,106 1,903 908 92.01 %
4424 Kembainaickenpalayam Town Panchayat Erode 11,103 3,395 975 58.13 %
4425 Azizpur Census Town Agra 11,103 1,727 836 64.71 %
4426 Kishni Nagar Panchayat Mainpuri 11,098 1,978 903 81.25 %
4427 Bhaderwah Municipal Committee Doda 11,084 2,122 943 86.60 %
4428 Kulathur Census Town Tiruchirappalli 11,083 2,572 1017 79.33 %
4429 Bara Jumla Census Town Murshidabad 11,074 2,389 955 60.02 %
4430 Bhattian Census Town Ludhiana 11,066 2,171 921 75.37 %
4431 Hanur Town Panchayat Chamarajanagar 11,066 2,716 972 72.32 %
4432 Chiramanangad Census Town Thrissur 11,060 2,541 1090 95.45 %
4433 Bhimram Census Town Darjiling 11,058 2,458 943 77.59 %
4434 Kottaram Town Panchayat Kanniyakumari 11,055 2,952 1012 92.30 %
4435 Gogaon Census Town West Nimar 11,054 2,108 966 78.83 %
4436 Bilha Nagar Panchayat Bilaspur 11,048 2,301 956 77.95 %
4437 Chendhare Census Town Raigarh 11,039 2,834 975 95.39 %
4438 Athipattu Census Town Thiruvallur 11,034 2,762 962 83.92 %
4439 Unchahar Nagar Panchayat Rae Bareli 11,033 1,866 969 80.88 %
4440 Bahuwa Nagar Panchayat Fatehpur 11,031 1,956 903 69.67 %
4441 Raha Town Committee Nagaon 11,030 2,489 996 87.95 %
4442 Khawzawl Notified Town Champhai 11,022 2,306 963 96.64 %
4443 Boothipuram Town Panchayat Theni 11,022 3,145 966 73.81 %
4444 Jahangirpur Nagar Panchayat Gautam Buddha Nagar 11,006 1,818 891 63.99 %
4445 Gerimari Chapori Census Town Darrang 11,004 2,569 935 75.06 %
4446 Harrai Nagar Panchayat Chhindwara 11,000 2,400 975 79.30 %
4447 Benakanahalli Census Town Belgaum 10,999 2,362 969 82.95 %
4448 Belumilki Census Town Hugli 10,998 2,617 1003 77.71 %
4449 Bagnan Census Town Haora 10,996 2,518 986 85.85 %
4450 Mahaban Nagar Panchayat Mathura 10,995 1,563 877 54.12 %
4451 Shahpura Nagar Panchayat Dindori 10,995 2,503 944 84.10 %
4452 New Mahe Census Town Kannur 10,986 2,144 1260 97.32 %
4453 Awagarh Nagar Panchayat Etah 10,983 1,913 924 82.02 %
4454 Anjugrammam Town Panchayat Kanniyakumari 10,982 2,915 1033 93.82 %
4455 Budha Theh Census Town Amritsar 10,979 2,099 792 85.03 %
4456 Amgaon bk. Census Town Gondiya 10,972 2,316 1014 87.09 %
4457 Mahu Kalan Census Town Sawai Madhopur 10,971 2,027 917 80.10 %
4458 Nasiyanur Town Panchayat Erode 10,970 3,280 1015 71.58 %
4459 Manavalakurichi Town Panchayat Kanniyakumari 10,969 2,636 1002 94.66 %
4460 Mahagma Census Town Godda 10,969 1,903 901 79.56 %
4461 Punjai Thottakurichi Town Panchayat Karur 10,969 2,920 1022 76.14 %
4462 Ethapur Town Panchayat Salem 10,968 2,866 982 84.21 %
4463 Bhavra Nagar Panchayat Alirajpur 10,968 1,986 1001 68.43 %
4464 Bowali Census Town South Twenty Four Parganas 10,968 2,827 921 86.30 %
4465 Maholiya Census Town Udham Singh Nagar 10,965 2,323 1015 87.21 %
4466 Kovur Census Town Kancheepuram 10,961 2,841 972 87.33 %
4467 Ganj Muradabad Nagar Panchayat Unnao 10,957 1,723 900 53.48 %
4468 Karari Chandpur Census Town Maldah 10,941 2,213 964 52.36 %
4469 Bhimpore Census Town Daman 10,936 3,230 318 84.72 %
4470 Siolim Census Town North Goa 10,936 2,636 1087 88.79 %
4471 Kattuputhur Town Panchayat Tiruchirappalli 10,933 3,076 1024 80.30 %
4472 Satrod Khas Census Town Hisar 10,932 2,169 885 73.70 %
4473 Chandpur Census Town North Twenty Four Parganas 10,930 2,736 954 83.74 %
4474 Kela Khera Nagar Panchayat Udham Singh Nagar 10,929 1,702 946 51.94 %
4475 Rahanal Census Town Thane 10,928 2,590 753 84.30 %
4476 Buja Buja Nellore Census Town Sri Potti Sriramulu Nellore 10,927 2,830 1036 76.37 %
4477 Marudur Town Panchayat Karur 10,925 2,850 1054 74.12 %
4478 Mopperipalayam Town Panchayat Coimbatore 10,923 3,094 991 74.96 %
4479 Mehmood Pora Municipal Committee Kulgam 10,910 1,944 987 62.50 %
4480 Buria Census Town Yamunanagar 10,903 2,077 856 75.16 %
4481 Lakhna Nagar Panchayat Etawah 10,902 1,900 898 87.89 %
4482 Gutlong Gaon Census Town Sonitpur 10,900 2,323 993 66.59 %
4483 Titron Nagar Panchayat Saharanpur 10,898 1,716 918 67.69 %
4484 Viralimalai Census Town Pudukkottai 10,883 2,759 985 85.72 %
4485 Naiparapur Census Town Sitapur 10,881 1,990 916 79.09 %
4486 Chandur Census Town Nalgonda 10,880 2,606 1014 72.95 %
4487 Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai 10,872 2,914 984 97.77 %
4488 Beldubi Census Town Haora 10,871 2,212 952 80.43 %
4489 Rengali Census Town Sambalpur 10,867 2,529 946 78.98 %
4490 Darewadi Census Town Ahmadnagar 10,860 2,178 693 91.21 %
4491 Anjur Census Town Thrissur 10,860 2,654 1076 96.55 %
4492 Sakkimangalam Census Town Madurai 10,854 2,576 989 72.30 %
4493 Hubbathala Census Town The Nilgiris 10,852 3,271 1073 87.72 %
4494 Cheleri Census Town Kannur 10,848 2,150 1226 93.96 %
4495 Jog Kargal Town Panchayat Shimoga 10,847 2,649 1018 86.15 %
4496 Partap Singhwala Census Town Ludhiana 10,843 2,167 905 80.80 %
4497 Amarpur Nagar Panchayat South Tripura 10,838 2,880 981 94.19 %
4498 Kashirampur Census Town Pauri Garhwal 10,837 2,346 987 90.07 %
4499 Thongju Census Town Imphal East 10,836 2,296 1057 89.04 %
4500 Kalappanaickenpatti Town Panchayat Namakkal 10,831 3,164 990 73.38 %