Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
4601 Kangrali Census Town Belgaum 10,496 2,336 991 85.19 %
4602 Palamedu Town Panchayat Madurai 10,493 2,730 977 79.64 %
4603 Ala Census Town Thrissur 10,493 2,581 1115 94.66 %
4604 Begampur Census Town Hugli 10,487 2,587 940 87.81 %
4605 Haludpukhur Census Town Purbi Singhbhum 10,485 1,951 972 78.97 %
4606 Khariya Census Town Sonbhadra 10,482 2,001 867 88.33 %
4607 Yenumalapalle Census Town Anantapur 10,482 2,457 877 73.89 %
4608 Poyya Census Town Thrissur 10,478 2,696 1094 96.85 %
4609 Ambhua Census Town Birbhum 10,477 2,146 977 57.43 %
4610 Daheli Census Town Valsad 10,475 2,188 941 76.89 %
4611 Khargupur Nagar Panchayat Gonda 10,472 1,471 885 62.30 %
4612 Safa Pora Census Town Ganderbal 10,471 1,548 878 65.64 %
4613 Karidhya Census Town Birbhum 10,466 2,443 965 84.91 %
4614 Keerikkad Census Town Alappuzha 10,465 2,821 1172 95.26 %
4615 Kanad Nagar Panchayat Shajapur 10,458 1,933 940 76.33 %
4616 Susuwahi Census Town Varanasi 10,454 1,781 923 86.90 %
4617 Padaiveedu Town Panchayat Namakkal 10,451 2,965 995 69.83 %
4618 Rangpo Nagar Panchayat East Sikkim 10,450 2,505 881 87.27 %
4619 Minicoy Census Town Lakshadweep 10,447 1,442 947 92.85 %
4620 Marai Kalan Census Town Hazaribagh 10,447 1,717 934 81.47 %
4621 Soorapattu Census Town Thiruvallur 10,444 2,409 901 88.46 %
4622 Amraudha Nagar Panchayat Ramabai Nagar 10,436 1,620 863 71.16 %
4623 Kadannappalli Census Town Kannur 10,430 2,606 1151 93.27 %
4624 Bichhiya Nagar Panchayat Mandla 10,427 2,364 954 84.47 %
4625 Bagicha Nagar Panchayat Jashpur 10,427 2,451 912 78.11 %
4626 Hatod Nagar Panchayat Indore 10,425 1,836 974 72.39 %
4627 Manor Census Town Thane 10,421 2,206 958 85.70 %
4628 Mudki Nagar Panchayat Firozpur 10,415 1,938 898 68.01 %
4629 Bethamangala Census Town Kolar 10,413 2,324 1006 82.07 %
4630 Farah Nagar Panchayat Mathura 10,412 1,581 891 71.01 %
4631 Bhabinipur Census Town Ganjam 10,411 2,224 955 85.42 %
4632 Amritsar Cantt. Cantonment Board Amritsar 10,410 2,240 664 92.96 %
4633 Kari Nagar Panchayat Tikamgarh 10,409 1,963 902 58.66 %
4634 Nowshehra Municipal Committee Rajouri 10,408 1,283 347 94.40 %
4635 Vadakkumkara Census Town Thrissur 10,407 2,669 1140 95.71 %
4636 Kulia Census Town Nadia 10,406 2,546 915 85.69 %
4637 Kantaphod Nagar Panchayat Dewas 10,405 1,999 918 71.81 %
4638 Naigarhi Nagar Panchayat Rewa 10,404 1,818 946 69.55 %
4639 Manjanady Census Town Dakshina Kannada 10,401 1,757 1014 90.09 %
4640 Kayatharu Town Panchayat Thoothukkudi 10,400 2,799 1027 80.67 %
4641 Banjetia Census Town Murshidabad 10,400 2,381 948 74.84 %
4642 Salwad Census Town Thane 10,397 2,696 667 87.94 %
4643 Peraiyur Town Panchayat Madurai 10,394 2,796 964 79.98 %
4644 Champua Census Town Kendujhar 10,394 1,966 875 87.00 %
4645 Manglaya Sadak Census Town Indore 10,393 2,245 867 77.29 %
4646 Natrampalli Town Panchayat Vellore 10,390 2,480 1007 78.82 %
4647 Umrangso Town Committee Dima Hasao 10,376 2,401 861 90.65 %
4648 Eraniel Town Panchayat Kanniyakumari 10,375 2,681 1009 92.88 %
4649 Chikrand Census Town Hugli 10,375 2,573 953 85.32 %
4650 Bhatgaon Nagar Panchayat Raipur 10,371 2,224 1021 75.97 %
4651 Kampur Town Town Committee Nagaon 10,371 2,342 983 88.28 %
4652 Pfutsero Town Committee Phek 10,371 2,183 980 87.24 %
4653 Kannivadi Town Panchayat Dindigul 10,369 2,746 1018 76.70 %
4654 Parashkol Census Town Barddhaman 10,367 2,140 891 70.76 %
4655 Haripur Kalan Census Town Dehradun 10,367 2,328 830 85.24 %
4656 Chettipalayam Town Panchayat Coimbatore 10,366 2,841 968 77.00 %
4657 Acharapakkam Town Panchayat Kancheepuram 10,362 2,565 1012 82.99 %
4658 Lohian Khass Nagar Panchayat Jalandhar 10,362 2,001 920 81.01 %
4659 Lilia Census Town Amreli 10,359 1,970 1002 80.50 %
4660 Chak Banshberia Census Town Hugli 10,357 1,959 935 68.46 %
4661 Bharveli Census Town Balaghat 10,357 2,409 1021 84.50 %
4662 Kosavampatti Census Town Namakkal 10,356 2,788 1004 83.18 %
4663 Pandharpur Census Town Aurangabad 10,346 2,320 871 78.75 %
4664 Devsar Census Town Navsari 10,346 2,198 936 95.96 %
4665 Basna Nagar Panchayat Mahasamund 10,345 2,318 1010 84.18 %
4666 Bamhni Census Town Nagpur 10,341 2,450 913 90.25 %
4667 Salempur Rajputan Census Town Haridwar 10,340 2,148 876 90.29 %
4668 Kanjhawala Census Town North West Delhi 10,331 1,991 869 82.72 %
4669 Mallur Town Panchayat Salem 10,331 2,754 1021 75.65 %
4670 North Guwahati Town Committee Kamrup 10,328 2,294 1030 93.68 %
4671 Morongial Census Town Nagaon 10,318 2,154 945 78.84 %
4672 Itamati Census Town Nayagarh 10,317 2,212 912 85.85 %
4673 Ramchandrapur Census Town Haora 10,312 2,430 952 87.13 %
4674 Bagli Nagar Panchayat Dewas 10,310 1,984 939 79.94 %
4675 Badoni Nagar Panchayat Datia 10,309 2,176 900 73.72 %
4676 Prothrapur Census Town South Andaman 10,308 2,609 817 90.31 %
4677 Chapakhowa Town Census Town Tinsukia 10,305 2,269 934 85.09 %
4678 Kondichettipatti Census Town Namakkal 10,300 2,836 986 89.14 %
4679 Sevur Census Town Tiruvannamalai 10,299 2,446 976 79.93 %
4680 Vylathur Census Town Thrissur 10,298 2,289 1158 96.61 %
4681 Sarcarsamakulam Town Panchayat Coimbatore 10,289 2,915 1009 86.31 %
4682 Sankaramanallur Town Panchayat Tiruppur 10,283 2,995 999 70.22 %
4683 Baikunthpur Nagar Panchayat Rewa 10,282 1,876 914 79.62 %
4684 Ilanji Town Panchayat Tirunelveli 10,282 2,823 1004 80.67 %
4685 Kampil Nagar Panchayat Farrukhabad 10,281 1,664 877 64.31 %
4686 Raghabpur Census Town Nadia 10,280 2,439 995 74.44 %
4687 Lakhipur Municipal Board Cachar 10,277 2,011 989 90.97 %
4688 Sultanpur Nagar Panchayat Raisen 10,268 1,900 889 74.57 %
4689 Bamhani Nagar Panchayat Mandla 10,266 2,420 990 84.75 %
4690 Puthagaram Census Town Thiruvallur 10,263 2,550 961 91.58 %
4691 Jaypur Census Town Puruliya 10,259 1,892 920 66.32 %
4692 Muthugoundam Pudur Census Town Coimbatore 10,259 3,011 945 81.35 %
4693 Kamalnagar Census Town Bidar 10,252 1,928 925 77.91 %
4694 Sirakol Census Town South Twenty Four Parganas 10,250 2,292 977 71.35 %
4695 Orathanadu - Mukthambalpuram Town Panchayat Thanjavur 10,247 2,633 1097 84.77 %
4696 Islampur Census Town Jhunjhunun 10,247 1,715 996 72.52 %
4697 Diphupar A Census Town Dimapur 10,246 2,026 998 93.36 %
4698 Pullampadi Town Panchayat Tiruchirappalli 10,241 2,628 1104 84.61 %
4699 Virpur Census Town Kheda 10,238 2,062 940 82.04 %
4700 Dimaruguri Census Town Nagaon 10,235 2,170 948 82.02 %