Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
6301 Keelamanjakudi Census Town Pudukkottai 6,274 1,386 945 80.10 %
6302 Asuti Census Town South Twenty Four Parganas 6,272 1,467 935 84.15 %
6303 Dungamal Census Town Khordha 6,271 1,051 462 92.91 %
6304 Aldona Census Town North Goa 6,270 1,624 1144 90.89 %
6305 Lakhanpur Nagar Panchayat Surguja 6,270 1,388 977 78.37 %
6306 Piprayli Bujurg Census Town Gorakhpur 6,270 923 916 76.74 %
6307 Garhi Tamana Census Town Mahamaya Nagar 6,269 1,140 867 76.55 %
6308 Chak Bhrigu Census Town Dakshin Dinajpur 6,269 1,618 958 90.24 %
6309 Bamunari Census Town Hugli 6,266 1,521 942 87.88 %
6310 Khalia Census Town Haora 6,265 1,465 979 83.35 %
6311 Kawalettu Census Town Haveri 6,265 1,411 908 84.73 %
6312 Surgana Census Town Nashik 6,263 1,218 960 86.35 %
6313 Apra Census Town Jalandhar 6,258 1,262 944 82.86 %
6314 Jamtara Census Town Giridih 6,255 1,122 925 73.61 %
6315 Parabada Census Town Sabarkantha 6,255 1,256 922 87.03 %
6316 Ramchandrapur Census Town South Twenty Four Parganas 6,252 1,563 959 89.38 %
6317 Bhagal Census Town Banaskantha 6,250 1,126 958 88.81 %
6318 Sadigachhi Census Town North Twenty Four Parganas 6,248 1,439 938 79.60 %
6319 Abupur Census Town Ghaziabad 6,247 1,058 862 81.19 %
6320 Kharsarai Census Town Hugli 6,247 1,538 986 82.66 %
6321 Mahul Khas Or Mahul Census Town Azamgarh 6,246 925 921 72.66 %
6322 Shivunipalle Census Town Warangal 6,242 1,351 1109 75.95 %
6323 Thadikarankonam Census Town Kanniyakumari 6,241 1,640 1022 88.07 %
6324 Changlang Notified Town Changlang 6,236 1,498 778 88.73 %
6325 Chikkajajur Census Town Chitradurga 6,236 1,469 1062 85.82 %
6326 Maibong Town Committee Dima Hasao 6,236 1,322 851 89.67 %
6327 Kila Ambur Census Town Tirunelveli 6,233 1,747 1032 78.90 %
6328 Golabandha Census Town Ganjam 6,232 1,392 650 82.11 %
6329 Thumbe Census Town Dakshina Kannada 6,230 1,200 995 87.64 %
6330 Usthi Census Town South Twenty Four Parganas 6,230 1,316 963 83.16 %
6331 Chakkarapalli Census Town Thanjavur 6,227 1,433 1233 86.59 %
6332 Shankarampet Census Town Medak 6,227 1,393 1005 65.93 %
6333 Satiyava Census Town Azamgarh 6,225 880 1004 72.75 %
6334 Loisinga Census Town Balangir 6,220 1,555 1008 80.79 %
6335 Kanakpur I Census Town Cachar 6,219 1,282 949 84.00 %
6336 Fazi Nagar Census Town Kushinagar 6,216 983 944 77.87 %
6337 Marcaim Census Town North Goa 6,215 1,408 977 87.26 %
6338 Manickapuram Census Town Tiruppur 6,215 1,739 973 78.03 %
6339 Dhanauha Census Town Jaunpur 6,212 907 896 76.22 %
6340 Ghola Noapara Census Town South Twenty Four Parganas 6,210 1,086 910 74.57 %
6341 Chhitauni Census Town Varanasi 6,195 905 928 62.37 %
6342 Porompat Census Town Imphal East 6,191 1,232 1081 88.81 %
6343 Tenkanidyoor Census Town Udupi 6,188 1,476 1086 93.80 %
6344 Chaulia Census Town Paschim Medinipur 6,186 1,420 973 73.46 %
6345 Sanri Alias Tilaiya Census Town Ramgarh 6,186 1,217 924 73.84 %
6346 Mawpat Census Town East Khasi Hills 6,184 1,144 862 87.10 %
6347 Sagarmpur Census Town Pakur 6,184 1,201 1068 37.36 %
6348 Kurumbapatti Census Town Dindigul 6,182 1,591 1044 74.44 %
6349 Katirail T.E. Census Town Cachar 6,182 1,391 982 87.44 %
6350 Kaniyur Town Panchayat Tiruppur 6,180 1,802 1055 81.98 %
6351 Andal Census Town Barddhaman 6,177 1,308 955 80.61 %
6352 Bandhail Census Town Maldah 6,175 1,447 955 89.23 %
6353 Gulariya Bhindara Nagar Panchayat Pilibhit 6,172 1,116 911 67.00 %
6354 Aurangabad Gadana Census Town Ghaziabad 6,170 1,093 858 76.03 %
6355 Naba Kola Census Town Paschim Medinipur 6,169 1,090 995 56.58 %
6356 Vellanikkara Census Town Thrissur 6,167 1,578 1058 95.79 %
6357 Anantpur Census Town Aurangabad 6,166 1,276 953 81.49 %
6358 Mullanpur Garib Dass Census Town Mohali 6,165 1,234 893 89.82 %
6359 Digvijaygram Census Town Jamnagar 6,161 1,276 912 80.57 %
6360 Rahaud Nagar Panchayat Janjgir Champa 6,160 1,327 994 74.48 %
6361 Chikhalakasa Nagar Panchayat Durg 6,160 1,359 1051 87.19 %
6362 Bhandar Gachha Census Town Haora 6,156 1,368 957 76.16 %
6363 Mukhiguda Census Town Kalahandi 6,155 1,541 902 79.14 %
6364 Asapur Census Town Varanasi 6,153 971 898 83.74 %
6365 Peralam Town Panchayat Thiruvarur 6,149 1,542 982 88.77 %
6366 Waddhamana Census Town Nagpur 6,148 1,348 962 86.99 %
6367 Arumbanur Census Town Madurai 6,148 1,549 1005 77.93 %
6368 Cherlopalle Census Town Chittoor 6,143 1,594 995 77.74 %
6369 Manthithoppu Census Town Thoothukkudi 6,143 1,713 988 78.91 %
6370 Aminagar Urf Bhurbaral Census Town Meerut 6,141 1,044 853 81.02 %
6371 Amboli Census Town Surat 6,137 1,317 874 81.12 %
6372 Kirnapur Census Town Balaghat 6,137 1,478 1017 86.81 %
6373 Markayankottai Town Panchayat Theni 6,135 1,788 983 73.35 %
6374 Dehu Census Town Pune 6,133 1,381 930 88.64 %
6375 Forest Vill. Lakhipathar Census Town Tinsukia 6,129 1,271 986 85.42 %
6376 Budhapanka Census Town Anugul 6,129 1,265 938 79.35 %
6377 Tada Khandrika Census Town Sri Potti Sriramulu Nellore 6,123 1,616 997 77.71 %
6378 Minalur Census Town Thrissur 6,120 1,522 1075 95.46 %
6379 Sirukalathur Census Town Kancheepuram 6,117 1,281 911 84.50 %
6380 Heingang Census Town Imphal East 6,115 1,320 1010 84.93 %
6381 Gandipuram Census Town Kanniyakumari 6,106 1,625 982 94.74 %
6382 Kalikapur Barasat Census Town South Twenty Four Parganas 6,104 1,481 967 89.24 %
6383 Badamtam Tea Garden Census Town Darjiling 6,102 1,256 1043 81.26 %
6384 Khongman Census Town Imphal East 6,096 1,425 1092 91.76 %
6385 Chhura Nagar Panchayat Raipur 6,095 1,463 1027 84.47 %
6386 Vadfalya Census Town Nandurbar 6,093 1,109 897 79.49 %
6387 Uttar Athiabari Census Town Baksa 6,091 1,282 921 82.60 %
6388 Hazipur Census Town Hoshiarpur 6,091 1,246 944 88.85 %
6389 Peruvilai Census Town Kanniyakumari 6,090 1,608 1022 93.36 %
6390 Kotbar Census Town Purba Medinipur 6,083 1,193 937 84.59 %
6391 Mirzapur Census Town Murshidabad 6,083 1,303 950 75.50 %
6392 Topchanchi Census Town Dhanbad 6,082 1,149 956 77.97 %
6393 Donalia Census Town Murshidabad 6,081 1,138 998 59.00 %
6394 Bilkanda Census Town North Twenty Four Parganas 6,081 1,532 927 82.72 %
6395 Vijaynagar Census Town Sabarkantha 6,078 1,243 938 82.70 %
6396 Tola Chain Census Town Jamui 6,072 1,095 971 54.04 %
6397 Pathar Census Town Ganjam 6,072 1,229 982 74.17 %
6398 Kanpur Census Town Haora 6,069 1,312 962 82.25 %
6399 Jhumpura Census Town Kendujhar 6,064 1,323 923 82.73 %
6400 Artauni Census Town Agra 6,061 952 842 72.63 %