Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
3901 Chandla Nagar Panchayat Chhattarpur 12,838 2,429 911 76.15 %
3902 Janai Census Town Hugli 12,837 3,070 999 87.59 %
3903 Banasthali Census Town Tonk 12,835 1,272 3878 91.68 %
3904 Arani Town Panchayat Thiruvallur 12,833 3,328 1008 80.62 %
3905 Pratapsasan Census Town Khordha 12,830 2,576 934 86.62 %
3906 Sibdanga Badarpur Census Town Murshidabad 12,829 3,128 969 86.37 %
3907 Elavally Census Town Thrissur 12,819 3,041 1148 96.43 %
3908 Bahir Sarbamangala Census Town Barddhaman 12,819 2,847 964 78.82 %
3909 Dhemaji Town Committee Dhemaji 12,816 3,090 967 91.52 %
3910 Gyanpur Nagar Panchayat Sant Ravidas Nagar 12,808 2,024 854 83.27 %
3911 Pirawa Municipality Jhalawar 12,807 2,286 979 79.61 %
3912 Mandir Hasaud Census Town Raipur 12,807 2,817 945 80.27 %
3913 Ziro Notified Town Lower Subansiri 12,806 3,004 1006 85.52 %
3914 Bare Census Town Kasaragod 12,804 2,744 1145 88.42 %
3915 Hata Nagar Panchayat Kushinagar 12,801 1,890 909 79.22 %
3916 Kot Ise Khan Census Town Moga 12,800 2,498 907 76.01 %
3917 Thalainayar Town Panchayat Nagapattinam 12,798 3,443 1041 84.15 %
3918 Reliance Complex Industrial Notified Area Jamnagar 12,796 4,163 751 98.51 %
3919 Sayapuram Town Panchayat Thoothukkudi 12,792 3,225 1025 92.70 %
3920 Fatehpur Range Census Town Nainital 12,791 2,566 951 86.59 %
3921 Mangalpady Census Town Kasaragod 12,790 2,432 1060 91.03 %
3922 Devendranagar Nagar Panchayat Panna 12,785 2,409 915 79.90 %
3923 Faridnagar Nagar Panchayat Ghaziabad 12,785 1,871 904 68.15 %
3924 Peda Boddepalle Census Town Visakhapatnam 12,781 3,371 977 74.25 %
3925 Ettayapuram Town Panchayat Thoothukkudi 12,772 3,646 1026 82.52 %
3926 Tehatta Census Town Haora 12,770 2,220 987 76.78 %
3927 Kolathur Town Panchayat Salem 12,748 3,413 957 72.81 %
3928 Muri Census Town Ranchi 12,744 2,543 934 85.45 %
3929 Uthukkottai Town Panchayat Thiruvallur 12,740 3,244 1035 78.98 %
3930 Kothapet Census Town Rangareddy 12,740 2,351 995 76.68 %
3931 Bandlaguda Census Town Rangareddy 12,734 2,868 952 80.72 %
3932 Nababpur Census Town Hugli 12,728 2,248 1017 86.97 %
3933 Digboi Oil Town Census Town Tinsukia 12,726 2,865 884 90.77 %
3934 Bandora Census Town North Goa 12,722 2,517 752 89.55 %
3935 Ghanpur Census Town Warangal 12,721 3,016 881 74.03 %
3936 Puliyur Town Panchayat Karur 12,720 3,416 1007 80.92 %
3937 Kadaiya Census Town Daman 12,717 3,785 341 89.34 %
3938 Bakhtawar Pur Census Town North West Delhi 12,716 2,408 871 83.11 %
3939 Vellamcode Census Town Kanniyakumari 12,715 3,279 1032 89.21 %
3940 S.Kodikulam Town Panchayat Virudhunagar 12,713 3,488 1001 65.66 %
3941 B.Mallapuram Town Panchayat Dharmapuri 12,705 3,213 987 77.40 %
3942 Chanduria Census Town Nadia 12,700 3,102 968 85.75 %
3943 Samba Municipal Committee Samba 12,700 2,566 820 90.45 %
3944 Devrukh Census Town Ratnagiri 12,689 3,068 1033 91.37 %
3945 Udayarpalayam Town Panchayat Ariyalur 12,688 3,155 1017 78.78 %
3946 Sirsa Nagar Panchayat Allahabad 12,686 1,867 911 80.25 %
3947 Madhur Census Town Kasaragod 12,685 2,526 1040 90.46 %
3948 Waghapur Census Town Yavatmal 12,684 3,054 948 94.26 %
3949 Maniyoor Census Town Kannur 12,681 2,594 1149 93.92 %
3950 Ponnamaravathi Town Panchayat Pudukkottai 12,676 3,380 1010 88.76 %
3951 Bholar Dabri Census Town Jalpaiguri 12,670 3,057 961 89.73 %
3952 Silampur Census Town Maldah 12,664 2,533 978 56.98 %
3953 Bishnupur Census Town North Twenty Four Parganas 12,660 2,654 956 83.99 %
3954 Phuphkalan Nagar Panchayat Bhind 12,657 1,970 864 78.78 %
3955 Teegalpahad Census Town Adilabad 12,656 3,114 909 68.04 %
3956 Pullur Census Town Thrissur 12,656 3,148 1137 96.20 %
3957 Nanekarwadi Census Town Pune 12,654 3,598 700 89.56 %
3958 Lakshminarayanapuram Census Town Cuddalore 12,648 3,024 1017 80.09 %
3959 Awantipora Municipal Committee Pulwama 12,647 1,083 408 81.75 %
3960 Ponduru Census Town Srikakulam 12,640 3,289 1068 73.04 %
3961 Orikkai Census Town Kancheepuram 12,638 3,183 1000 83.69 %
3962 Vangani Census Town Thane 12,628 2,915 911 83.70 %
3963 Vavol Census Town Gandhinagar 12,628 2,807 914 89.44 %
3964 Barela Nagar Panchayat Jabalpur 12,620 2,779 893 84.94 %
3965 Deulpur Census Town Haora 12,618 2,824 952 83.22 %
3966 Nannilam Town Panchayat Thiruvarur 12,618 3,199 981 89.05 %
3967 Barharwa Census Town Sahibganj 12,617 2,652 926 78.46 %
3968 Puthukkad Census Town Thrissur 12,615 3,115 1070 95.70 %
3969 Pingwan Census Town Mewat 12,612 1,982 934 62.13 %
3970 Dommasandra Census Town Bangalore 12,610 3,188 966 84.10 %
3971 Gandhinagar Census Town Kolhapur 12,601 2,565 917 91.91 %
3972 Jaykrishnapur Census Town Murshidabad 12,599 2,241 1000 50.40 %
3973 Manegaon Census Town Jabalpur 12,599 2,796 925 89.14 %
3974 Mahua Kheraganj Nagar Panchayat Udham Singh Nagar 12,584 2,230 830 65.36 %
3975 Isagarh Nagar Panchayat Ashoknagar 12,583 2,407 903 78.50 %
3976 Brindabanpur Census Town Haora 12,583 2,563 961 79.92 %
3977 Milki Census Town Maldah 12,581 2,703 927 59.78 %
3978 Medankarwadi Census Town Pune 12,576 3,349 768 89.88 %
3979 Sabour Census Town Bhagalpur 12,575 2,374 882 84.45 %
3980 Bechar Alias Becharaji Census Town Mahesana 12,574 2,709 923 82.47 %
3981 Mahendranagar Census Town Rajkot 12,565 2,537 893 73.74 %
3982 Madanaiyakanahalli Census Town Bangalore 12,563 3,452 914 86.98 %
3983 Dudhi Nagar Panchayat Sonbhadra 12,560 2,173 924 84.49 %
3984 Gua Census Town Pashchimi Singhbhum 12,554 2,607 962 78.05 %
3985 Samarvarni Census Town Dadra and Nagar Haveli 12,553 3,345 602 87.08 %
3986 Uniara Municipality Tonk 12,551 2,145 950 73.31 %
3987 Nagothane Census Town Raigarh 12,549 2,873 925 87.70 %
3988 Sembedu Census Town Vellore 12,548 2,999 997 72.71 %
3989 Singarva Census Town Ahmadabad 12,547 2,690 904 81.25 %
3990 Chatta Baria Census Town North Twenty Four Parganas 12,537 2,901 956 83.17 %
3991 Ranchi Bangar Census Town Mathura 12,536 2,282 858 80.01 %
3992 Akoda Nagar Panchayat Bhind 12,534 1,739 826 77.30 %
3993 Ballepalle Census Town Khammam 12,530 3,375 999 73.68 %
3994 Bachhrawan Nagar Panchayat Rae Bareli 12,521 2,359 934 82.20 %
3995 Ammoor Town Panchayat Vellore 12,513 2,972 1013 80.81 %
3996 Handiaya Nagar Panchayat Barnala 12,507 2,702 837 66.26 %
3997 Kondur Census Town Cuddalore 12,506 3,099 1021 91.91 %
3998 Choondal Census Town Thrissur 12,502 2,942 1131 95.53 %
3999 Saurikh Nagar Panchayat Kannauj 12,498 1,983 892 73.78 %
4000 Rerma Census Town Palamu 12,497 2,289 910 85.28 %