Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
701 Merta City Municipality Nagaur 46,070 7,852 931 73.14 %
702 Jammalamadugu Nagar Panchayat YSR 46,069 11,275 1035 74.69 %
703 Gursahaiganj Nagar Palika Parishad Kannauj 46,060 7,781 897 66.57 %
704 Garhwa Nagar Panchayat Garhwa 46,059 8,635 892 80.57 %
705 Sikandrarao Nagar Palika Parishad Mahamaya Nagar 46,038 7,717 914 64.99 %
706 Nawanshahr Municipal Council Shahid Bhagat Singh Nagar 46,024 10,073 931 85.00 %
707 Ranavav Municipality Porbandar 46,018 9,635 954 74.24 %
708 Banka Nagar Panchayat Banka 45,977 8,811 870 75.81 %
709 Thoubal Municipal Council Thoubal 45,947 9,454 1002 82.83 %
710 Milavittan Census Town Thoothukkudi 45,863 11,811 980 89.10 %
711 Athni Town Municipal Council Belgaum 45,858 9,582 992 84.03 %
712 Pakaur Nagar Panchayat Pakur 45,840 9,333 938 77.60 %
713 Cherthala Municipality Alappuzha 45,827 11,416 1065 97.02 %
714 Farooqnagar Census Town Mahbubnagar 45,675 10,328 958 80.94 %
715 Chirakkal Census Town Kannur 45,601 9,599 1159 96.05 %
716 Chirkunda Nagar Panchayat Dhanbad 45,508 8,714 914 77.65 %
717 Coonoor Municipality The Nilgiris 45,494 12,384 1058 92.45 %
718 Warud Municipal Council Amravati 45,482 9,957 962 91.12 %
719 Pandhurna Municipality Chhindwara 45,479 10,243 937 87.03 %
720 Kodur Census Town Malappuram 45,459 8,399 1102 96.36 %
721 Ganj Dundawara Nagar Palika Parishad Kanshiram Nagar 45,385 6,981 907 60.16 %
722 Gobardanga Municipality North Twenty Four Parganas 45,377 11,502 971 91.80 %
723 Gidderbaha Municipal Council Muktsar 45,370 8,892 903 75.15 %
724 Sembakkam Town Panchayat Kancheepuram 45,356 11,668 998 92.52 %
725 Gadarwara Municipality Narsimhapur 45,344 9,520 912 85.17 %
726 Champa Municipality Janjgir Champa 45,256 9,843 952 84.40 %
727 Mehkar Municipal Council Buldana 45,248 9,068 944 86.43 %
728 Dhanpuri Municipality Shahdol 45,156 9,293 942 80.31 %
729 Sundargarh Municipality Sundargarh 45,036 10,127 979 88.88 %
730 Deeg Municipality Bharatpur 44,999 7,712 886 75.61 %
731 Mohammadi Nagar Palika Parishad Kheri 44,968 7,665 902 62.91 %
732 Tumsar Municipal Council Bhandara 44,869 10,057 988 91.49 %
733 Rameswaram Municipality Ramanathapuram 44,856 10,579 969 82.61 %
734 Bangarapet Town Municipal Council Kolar 44,849 10,083 982 86.69 %
735 Melvisharam Municipality Vellore 44,786 8,906 977 83.50 %
736 Tiruttani Municipality Thiruvallur 44,781 11,122 1003 84.06 %
737 Digras Municipal Council Yavatmal 44,767 9,064 965 87.04 %
738 Dhupguri Municipality Jalpaiguri 44,719 10,365 948 86.34 %
739 Maradu Census Town Ernakulam 44,704 11,065 1016 97.16 %
740 Bandikui Municipality Dausa 44,664 8,102 910 83.96 %
741 Dowleswaram Census Town East Godavari 44,637 11,631 1059 78.94 %
742 Sainthia Municipality Birbhum 44,601 10,229 951 79.50 %
743 Balapur Municipal Council Akola 44,594 7,761 947 89.25 %
744 Nelliyalam Municipality The Nilgiris 44,590 10,729 1035 87.21 %
745 Jawaharnagar Census Town Rangareddy 44,562 10,819 961 74.92 %
746 Homnabad Town Municipal Council Bidar 44,483 7,972 951 81.42 %
747 Paralakhemundi Municipality Gajapati 44,469 10,264 998 81.15 %
748 Siana Nagar Palika Parishad Bulandshahar 44,415 6,818 913 68.54 %
749 Kottamkara Census Town Kollam 44,402 10,727 1069 94.27 %
750 Kottakkal Census Town Malappuram 44,382 8,488 1122 94.86 %
751 Libas Pur Census Town North West Delhi 44,375 8,799 844 84.87 %
752 Khagaul Nagar Parishad Patna 44,364 7,951 888 86.82 %
753 Dalli-Rajhara Municipality Durg 44,363 11,018 996 82.97 %
754 Jintur Municipal Council Parbhani 44,291 7,722 958 78.26 %
755 Daman Municipal Council Daman 44,282 10,222 921 91.12 %
756 Anekal Town Municipal Council Bangalore 44,260 10,322 964 81.78 %
757 Medak Municipality Medak 44,255 9,011 1074 78.56 %
758 Thakurdwara Nagar Palika Parishad Moradabad 44,255 6,826 920 67.86 %
759 Akkarampalle Census Town Chittoor 44,219 11,243 985 76.47 %
760 Kawardha Municipality Kabirdham 44,205 9,647 976 81.21 %
761 Bangarmau Nagar Palika Parishad Unnao 44,204 7,600 923 68.35 %
762 Raisen Municipality Raisen 44,162 8,637 922 81.98 %
763 Bharthana Nagar Palika Parishad Etawah 44,120 7,991 901 86.48 %
764 Nandivaram - Guduvancheri Town Panchayat Kancheepuram 44,098 11,252 981 91.13 %
765 Sihora Municipality Jabalpur 44,048 9,551 939 83.80 %
766 Murshidabad Municipality Murshidabad 44,019 9,829 985 81.94 %
767 Chirawa Municipality Jhunjhunun 43,953 7,909 925 78.90 %
768 Ahmadpur Municipal Council Latur 43,936 7,942 927 82.67 %
769 Bilaspur Nagar Palika Parishad Rampur 43,908 7,647 927 58.59 %
770 Armur Municipality Nizamabad 43,903 10,313 1027 73.88 %
771 Olavanna Census Town Kozhikode 43,895 9,482 1043 96.43 %
772 Wankaner Municipality Rajkot 43,881 8,907 942 81.60 %
773 Nidadavole Municipality West Godavari 43,809 11,805 1059 81.16 %
774 Melamadai Census Town Madurai 43,797 11,006 976 90.60 %
775 Anugul Municipality Anugul 43,795 9,778 866 91.35 %
776 St.Thomas Mount-cum-Pallavaram Cantonment Board Kancheepuram 43,795 10,479 981 90.74 %
777 Haflong Town Committee Dima Hasao 43,756 8,739 916 93.09 %
778 Boduppal Census Town Rangareddy 43,692 10,212 963 83.15 %
779 Ramachandrapuram Municipality East Godavari 43,657 12,446 1026 82.25 %
780 Panachikkad Census Town Kottayam 43,595 11,004 1040 97.79 %
781 Shoranur Municipality Palakkad 43,533 10,420 1097 95.19 %
782 Pallikaranai Town Panchayat Kancheepuram 43,493 10,791 978 89.78 %
783 Barwala Municipal Committee Hisar 43,384 8,350 906 73.22 %
784 Nilothi Census Town West Delhi 43,371 8,782 865 82.40 %
785 Padra Municipality Vadodara 43,366 8,948 921 88.35 %
786 Jambusar Municipality Bharuch 43,344 8,343 929 82.36 %
787 Katol Municipal Council Nagpur 43,267 9,866 961 90.12 %
788 Kopali Census Town Saraikela Kharsawan 43,256 7,633 937 72.41 %
789 Choornikkara Census Town Ernakulam 43,207 10,403 1043 95.60 %
790 Perungudi Town Panchayat Kancheepuram 43,111 11,034 957 86.22 %
791 Rudauli Nagar Palika Parishad Faizabad 43,091 7,155 920 63.75 %
792 Kamal Pur Majra Burari Census Town North Delhi 43,086 8,361 870 86.38 %
793 Jiwan Pur alias Johri Pur Census Town North East Delhi 43,054 7,701 863 85.03 %
794 Barahiya Nagar Panchayat Lakhisarai 43,032 6,893 886 73.63 %
795 Sojat Municipality Pali 43,023 8,598 932 75.58 %
796 Periyakulam Municipality Theni 42,976 11,401 1013 88.25 %
797 Sadasivpet Municipality Medak 42,950 9,310 959 77.74 %
798 Simdega Nagar Panchayat Simdega 42,944 8,252 962 85.46 %
799 Bishrampur Nagar Panchayat Palamu 42,925 7,728 913 70.06 %
800 Kottuvally Census Town Ernakulam 42,922 10,671 1041 95.90 %