Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
601 Bhadrachalam Census Town Khammam 50,087 13,422 1017 82.77 %
602 Chatra Nagar Parishad Chatra 49,985 8,402 882 80.00 %
603 Gangakhed Municipal Council Parbhani 49,891 9,316 952 76.46 %
604 Nohar Municipality Hanumangarh 49,835 9,239 913 75.96 %
605 Yevla Municipal Council Nashik 49,826 9,798 948 90.83 %
606 Phalodi Municipality Jodhpur 49,766 8,423 914 72.84 %
607 Bhainsa Municipality Adilabad 49,764 10,607 986 69.80 %
608 Padrauna Nagar Palika Parishad Kushinagar 49,723 8,168 935 78.98 %
609 Perinthalmanna Municipality Malappuram 49,723 10,287 1112 95.28 %
610 Jugsalai Municipality Purbi Singhbhum 49,660 8,822 907 84.36 %
611 Perambalur Municipality Perambalur 49,648 12,732 1013 90.20 %
612 Gudalur Municipality The Nilgiris 49,535 12,101 1032 89.12 %
613 Chalakudy Municipality Thrissur 49,525 12,567 1086 97.03 %
614 Narkatiaganj Nagar Parishad Pashchim Champaran 49,507 9,083 884 77.19 %
615 Salur Municipality Vizianagaram 49,500 12,425 1061 73.22 %
616 Peddapuram Municipality East Godavari 49,477 13,945 1033 76.14 %
617 Mandla Municipality Mandla 49,463 10,819 977 89.96 %
618 Manjlegaon Municipal Council Bid 49,453 9,468 936 82.60 %
619 Daund Municipal Council Pune 49,450 10,288 969 87.46 %
620 Khagaria Nagar Parishad Khagaria 49,406 9,123 858 83.36 %
621 Kalimpong Municipality Darjiling 49,403 10,113 968 90.19 %
622 Kapadvanj Municipality Kheda 49,308 9,973 939 87.59 %
623 Kotputli Municipality Jaipur 49,202 8,074 889 80.46 %
624 Dyane Census Town Nashik 49,192 8,371 954 81.39 %
625 Bail Hongal Town Municipal Council Belgaum 49,182 10,449 1005 85.25 %
626 Bakshi Ka Talab Nagar Panchayat Lucknow 49,166 8,728 916 73.83 %
627 Ramnagar Nagar Palika Parishad Varanasi 49,132 7,729 885 79.92 %
628 Naugachhia Nagar Panchayat Bhagalpur 49,069 8,547 873 67.49 %
629 Kanuru Census Town Krishna 49,006 11,330 844 85.07 %
630 Dehu Road Cantonment Board Pune 48,961 10,634 885 90.96 %
631 Byasanagar Municipality Jajapur 48,911 10,570 928 87.33 %
632 Pipariya Municipality Hoshangabad 48,826 10,225 930 86.16 %
633 Thiruparankundram Municipality Madurai 48,810 12,934 999 88.10 %
634 Khekada Nagar Panchayat Baghpat 48,676 8,108 868 74.86 %
635 Gooty Census Town Anantapur 48,658 11,419 1032 76.91 %
636 Vengara Census Town Malappuram 48,600 8,506 1141 93.43 %
637 Seohara Nagar Palika Parishad Bijnor 48,557 7,986 902 66.44 %
638 Khairabad Nagar Palika Parishad Sitapur 48,538 7,422 917 64.98 %
639 Jaysingpur Municipal Council Kolhapur 48,510 10,700 999 85.38 %
640 Jasdan Municipality Rajkot 48,483 9,527 935 83.32 %
641 Godda Nagar Panchayat Godda 48,480 8,969 886 84.30 %
642 Bikramganj Nagar Panchayat Rohtas 48,465 7,968 882 74.76 %
643 Morar Cantt Cantonment Board Gwalior 48,464 8,691 750 83.03 %
644 Rampura Phul Municipal Council Bathinda 48,450 9,564 874 78.09 %
645 Jhajjar Municipal Committee Jhajjar 48,424 9,162 886 84.19 %
646 Ramnagar Nagar Panchayat Pashchim Champaran 48,411 9,123 907 66.37 %
647 Nanpara Nagar Palika Parishad Bahraich 48,337 7,798 922 62.39 %
648 Mahnar Bazar Nagar Panchayat Vaishali 48,293 7,908 887 67.83 %
649 Vita Municipal Council Sangli 48,289 10,328 956 87.27 %
650 Gumia Census Town Bokaro 48,141 9,001 917 78.12 %
651 Tanda Nagar Palika Parishad Rampur 48,059 7,985 910 57.46 %
652 Anakaputhur Municipality Kancheepuram 48,050 12,146 989 87.92 %
653 Tanalur Census Town Malappuram 47,976 8,844 1109 94.50 %
654 Bhinmal Municipality Jalor 47,932 8,852 928 68.71 %
655 Bakhtiarpur Nagar Panchayat Patna 47,897 7,295 903 70.02 %
656 Khalilabad Nagar Palika Parishad Sant Kabir Nagar 47,847 7,291 902 82.06 %
657 Jalandhar Cantt. Cantonment Board Jalandhar 47,845 9,699 724 91.16 %
658 Nehtaur Nagar Palika Parishad Bijnor 47,834 7,428 917 71.51 %
659 Dungarpur Municipality Dungarpur 47,706 10,347 916 89.03 %
660 Chhaya Municipality Porbandar 47,699 10,534 930 83.99 %
661 Changanassery Municipality Kottayam 47,685 11,792 1087 97.19 %
662 Biaora Municipality Rajgarh 47,663 9,497 946 80.13 %
663 Dumka Nagar Parishad Dumka 47,584 8,995 876 89.92 %
664 Shahabad City Municipal Council Gulbarga 47,582 9,264 1006 71.54 %
665 Balia Nagar Panchayat Begusarai 47,550 8,820 898 65.28 %
666 Bihta Nagar Panchayat Patna 47,549 8,039 916 74.56 %
667 Koraput Notified Area Committee Koraput 47,468 11,379 933 82.04 %
668 Umarkhed Municipal Council Yavatmal 47,458 9,220 956 88.27 %
669 Atarra Nagar Palika Parishad Banda 47,419 8,618 889 78.59 %
670 Kunnamangalam Census Town Kozhikode 47,396 10,501 977 96.70 %
671 Valasaravakkam Municipality Thiruvallur 47,378 12,278 1004 95.89 %
672 Alangad Census Town Ernakulam 47,329 11,745 1040 96.06 %
673 Vikramasingapuram Municipality Tirunelveli 47,241 13,558 1058 89.21 %
674 Rajampet Nagar Panchayat YSR 47,220 10,693 1003 78.26 %
675 Vattiyoorkavu Census Town Thiruvananthapuram 47,187 12,187 1041 95.34 %
676 Ambah Municipality Morena 47,177 7,683 880 78.97 %
677 Komalapuram Census Town Alappuzha 47,126 11,741 1054 96.47 %
678 Mattannur Municipality Kannur 47,078 9,788 1078 94.81 %
679 Harapanahalli Town Municipal Council Davanagere 47,039 9,014 969 72.03 %
680 Kendrapara Municipality Kendrapara 47,006 8,892 941 89.32 %
681 Tigri Census Town South Delhi 46,974 8,955 849 79.16 %
682 Pallikal Census Town Malappuram 46,962 8,970 1030 93.64 %
683 Bharat Heavy Electricals Limited Ranipur Industrial Township Haridwar 46,948 10,381 886 90.43 %
684 Sailu Municipal Council Parbhani 46,915 8,761 944 77.91 %
685 Kandhla Nagar Palika Parishad Muzaffarnagar 46,796 7,185 907 55.43 %
686 Chattar Pur Census Town South Delhi 46,776 9,933 853 85.74 %
687 Dondaicha-Warwade Municipal Council Dhule 46,767 9,479 948 81.87 %
688 Jamner Municipal Council Jalgaon 46,762 9,614 927 83.05 %
689 Punalur Municipality Kollam 46,702 12,606 1119 94.31 %
690 Burla Notified Area Committee Sambalpur 46,698 10,419 973 85.68 %
691 Porur Town Panchayat Thiruvallur 46,690 11,803 991 93.66 %
692 Nellikuppam Municipality Cuddalore 46,678 10,763 1028 82.83 %
693 Joda Municipality Kendujhar 46,631 10,643 947 72.16 %
694 Obra Nagar Panchayat Sonbhadra 46,574 9,023 878 83.90 %
695 Warora Municipal Council Chandrapur 46,532 10,813 987 89.89 %
696 Manvi Town Municipal Council Raichur 46,465 9,137 998 67.62 %
697 Nilambur Census Town Malappuram 46,366 10,223 1083 94.88 %
698 Khordha Municipality Khordha 46,205 9,328 930 92.19 %
699 Garhmukhteshwar Nagar Palika Parishad Ghaziabad 46,077 7,967 886 63.99 %
700 Barbigha Nagar Panchayat Sheikhpura 46,075 7,615 900 73.63 %