Skip to main content Skip to docs navigation

Towns List India Population 2022

# Town District Population Houses Sex-Ratio Literacy
6601 Amethi Jadid Census Town Farrukhabad 5,642 944 900 58.49 %
6602 Saidpura Census Town Haridwar 5,640 969 889 74.43 %
6603 Mohmaiki Census Town Golaghat 5,639 1,292 989 89.76 %
6604 Chinnachintakunta Census Town Mahbubnagar 5,637 1,184 1087 64.55 %
6605 Banagram Census Town Barddhaman 5,635 1,210 918 69.05 %
6606 Pratappur Nagar Panchayat Surguja 5,635 1,093 977 80.77 %
6607 Nowangabra Census Town Kupwara 5,634 1,079 898 48.45 %
6608 Nakoda Census Town Chandrapur 5,634 1,429 912 86.02 %
6609 Ashti Census Town Gadchiroli 5,634 1,404 952 87.79 %
6610 Nanpur Census Town Alirajpur 5,632 1,076 921 71.33 %
6611 No.2 Goreswar Census Town Baksa 5,631 1,177 952 86.40 %
6612 K.Madapur Census Town Coimbatore 5,626 1,637 987 74.72 %
6613 Meharagaon Census Town Hoshangabad 5,625 1,194 845 88.02 %
6614 Thekashu Pt.-II Census Town Goalpara 5,625 1,308 1008 86.41 %
6615 Gaura Census Town Jaunpur 5,618 780 979 81.51 %
6616 Ramgarh Municipal Committee Samba 5,612 1,214 976 83.25 %
6617 Chandigarh Census Town West Tripura 5,607 1,335 983 96.98 %
6618 Perumagalur Town Panchayat Thanjavur 5,604 1,536 1027 74.03 %
6619 Bhuran Census Town Jind 5,603 1,063 889 77.63 %
6620 Baramkela Nagar Panchayat Raigarh 5,600 1,261 987 79.76 %
6621 Majhihara Census Town Khordha 5,598 1,275 920 86.53 %
6622 Chitkul Census Town Medak 5,596 1,329 973 69.15 %
6623 Nurpur Census Town Bhagalpur 5,595 906 872 76.91 %
6624 Raynagar Census Town South Twenty Four Parganas 5,593 1,216 990 72.38 %
6625 Kolambe Census Town Dakshina Kannada 5,592 1,239 1025 87.95 %
6626 Chhatianmor Census Town Maldah 5,582 1,176 954 76.51 %
6627 Lachhiman Patti Census Town Sant Ravidas Nagar 5,580 807 928 68.20 %
6628 Khardi Census Town Thane 5,579 1,148 927 80.32 %
6629 Chenar Village Census Town Nagaur 5,579 939 971 74.35 %
6630 Dusi Census Town Tiruvannamalai 5,577 1,384 984 73.85 %
6631 Peringandoor Census Town Thrissur 5,577 1,281 1108 90.37 %
6632 Gangiri Census Town Aligarh 5,576 814 845 62.35 %
6633 Putheri Census Town Kanniyakumari 5,576 1,577 993 95.53 %
6634 Chanchal Census Town Maldah 5,570 1,311 970 78.04 %
6635 Satrod Khurd Census Town Hisar 5,568 1,185 849 74.27 %
6636 Tegheria Census Town Morigaon 5,567 1,403 955 91.17 %
6637 Ashmuji Khalsa Municipal Committee Kulgam 5,567 1,016 971 67.41 %
6638 Chandapur Census Town Nayagarh 5,565 1,124 941 83.44 %
6639 Basantpur Saitli Census Town Ghaziabad 5,563 1,036 859 81.56 %
6640 Hajira Industrial Notified Area Surat 5,562 1,775 648 88.53 %
6641 Bhasa Census Town South Twenty Four Parganas 5,559 1,367 925 76.64 %
6642 Dudhkalmi Census Town Hugli 5,558 1,099 1115 84.39 %
6643 TNPL Pugalur Town Panchayat Karur 5,556 1,628 986 84.81 %
6644 Atrari Census Town Mau 5,555 691 1016 82.78 %
6645 Maheshpur Census Town Varanasi 5,553 866 1025 76.21 %
6646 Alipukur Census Town Haora 5,552 1,041 941 77.04 %
6647 Baswar Census Town Allahabad 5,552 927 905 52.87 %
6648 Kharijapikon Census Town Goalpara 5,550 1,141 958 87.93 %
6649 Kakaya Census Town Nalbari 5,550 1,131 1040 84.23 %
6650 Sarpi Census Town Barddhaman 5,549 1,171 887 73.72 %
6651 Bilaigarh Nagar Panchayat Raipur 5,544 1,155 993 79.68 %
6652 Balarampota Census Town Haora 5,544 1,025 943 90.22 %
6653 Dwarakatirumala Census Town West Godavari 5,543 1,353 1224 80.50 %
6654 Gulariya Nagar Panchayat Budaun 5,539 947 892 67.01 %
6655 Barijpur Census Town South Twenty Four Parganas 5,536 1,029 882 71.29 %
6656 Venginissery Census Town Thrissur 5,533 1,349 1083 96.13 %
6657 Garra Census Town Balaghat 5,533 1,315 993 78.86 %
6658 Gangni Census Town Nadia 5,532 1,316 990 78.59 %
6659 Anantapur Census Town Purba Medinipur 5,532 1,096 942 89.59 %
6660 Lad Pur Census Town North West Delhi 5,529 991 861 88.91 %
6661 Valathur Census Town Vellore 5,529 1,220 1039 86.32 %
6662 Khidirpur Census Town Murshidabad 5,526 1,077 990 53.58 %
6663 Belagachhia Census Town Cuttack 5,516 1,115 991 88.83 %
6664 Pali Nagar Panchayat Korba 5,514 1,194 1000 87.15 %
6665 Khanpur Census Town Murshidabad 5,510 1,069 1016 55.53 %
6666 Dubra Census Town Puruliya 5,506 922 921 72.46 %
6667 Begari Census Town Haora 5,505 1,302 933 84.00 %
6668 Kalarangiata Census Town Jajapur 5,505 1,256 910 75.24 %
6669 Neermarga Census Town Dakshina Kannada 5,503 1,292 1056 91.44 %
6670 Carapur Census Town North Goa 5,500 1,179 1036 91.09 %
6671 Rampur Census Town Aligarh 5,499 882 877 80.16 %
6672 Thanamandi Municipal Committee Rajouri 5,490 971 772 76.28 %
6673 Sobhaganj Census Town Jalpaiguri 5,488 1,319 918 83.51 %
6674 Salvav Census Town Valsad 5,486 1,191 870 86.84 %
6675 Amehra Adipur Census Town Meerut 5,485 957 929 77.14 %
6676 Jasra Census Town Allahabad 5,483 918 933 78.27 %
6677 Khambra Census Town Jalandhar 5,483 1,132 941 81.03 %
6678 Chhota Laukuthi Census Town Koch Bihar 5,480 1,297 963 82.05 %
6679 Fulchur Census Town Gondiya 5,480 1,167 988 88.24 %
6680 Dokmoka Town Committee Karbi Anglong 5,478 987 976 80.32 %
6681 Kakdihi Census Town Purba Medinipur 5,477 1,286 947 89.87 %
6682 Baniara Census Town Haora 5,476 1,215 945 74.70 %
6683 Vellakkalpatty Census Town Salem 5,475 1,417 812 79.13 %
6684 Dhalavoipuram Census Town Virudhunagar 5,474 1,543 1022 87.42 %
6685 Raipur Census Town Barddhaman 5,470 1,285 971 77.10 %
6686 Magam Municipal Committee Badgam 5,470 807 993 63.65 %
6687 Rangabhita Census Town Maldah 5,464 1,302 993 88.71 %
6688 Dhulasimla Census Town Haora 5,462 1,125 998 74.59 %
6689 Dafarpur Census Town Haora 5,461 1,424 1039 84.43 %
6690 Jalalpur Census Town Maldah 5,460 1,139 929 73.93 %
6691 Torban - Kshetri Leikai Census Town Imphal East 5,459 1,272 1076 91.32 %
6692 Bansatar Kheda Census Town Damoh 5,458 1,229 890 79.82 %
6693 Basantia Census Town Purba Medinipur 5,455 1,002 919 78.84 %
6694 Pardi Parnera Census Town Valsad 5,454 1,305 892 88.32 %
6695 Babugarh Nagar Panchayat Ghaziabad 5,452 1,062 892 79.99 %
6696 Langjing Census Town Imphal West 5,451 1,163 960 90.62 %
6697 Sialgudri Census Town Dhanbad 5,450 924 906 79.91 %
6698 Ramnagar Census Town Barddhaman 5,446 1,185 945 69.43 %
6699 Mulur Census Town Dakshina Kannada 5,445 1,125 1221 90.38 %
6700 Amkula Census Town Barddhaman 5,445 1,099 860 69.63 %