Skip to main content Skip to docs navigation

Coimbatore Town Population Census 2011 - 2024

Coimbatore is a Municipal Corporation city in district of Coimbatore, Tamil Nadu. The Coimbatore city is divided into 72 wards for which elections are held every 5 years. The Coimbatore Municipal Corporation has population of 1,050,721 of which 526,163 are males while 524,558 are females as per report released by Census India 2011.

Population of Children with age of 0-6 is 102069 which is 9.71 % of total population of Coimbatore (M Corp). In Coimbatore Municipal Corporation, Female Sex Ratio is of 997 against state average of 996. Moreover Child Sex Ratio in Coimbatore is around 953 compared to Tamil Nadu state average of 943. Literacy rate of Coimbatore city is 91.30 % higher than state average of 80.09 %. In Coimbatore, Male literacy is around 94.46 % while female literacy rate is 88.15 %.

Coimbatore Municipal Corporation has total administration over 282,839 houses to which it supplies basic amenities like water and sewerage. It is also authorize to build roads within Municipal Corporation limits and impose taxes on properties coming under its jurisdiction.

Coimbatore 2023 - 2024 Population

Current estimated population of Coimbatore Municipal Corporation in 2024 is approximately 1,490,000. The schedule census of 2021 for Coimbatore city is postponed due to covid. We believe new population census for Coimbatore city will be conducted in 2024 and same will be updated once its done. The current data for Coimbatore town are estimated only but all 2011 figures are accurate.

Coimbatore Caste Factor

Schedule Caste (SC) constitutes 10.27 % while Schedule Tribe (ST) were 0.07 % of total population in Coimbatore (M Corp).

Coimbatore Work Profile

Out of total population, 425,115 were engaged in work or business activity. Of this 320,910 were males while 104,205 were females. In census survey, worker is defined as person who does business, job, service, and cultivator and labour activity. Of total 425115 working population, 94.57 % were engaged in Main Work while 5.43 % of total workers were engaged in Marginal Work.

Coimbatore Population Religion Data

Religion Percentage
Hindu 83.31%
Muslim 8.63%
Christian 7.53%
Sikh 0.05%
Buddhist 0.02%
Jain 0.28%
Others 0.01%
No Religion 0.17%

Coimbatore City Ward List

# Ward Population
1 Coimbatore Ward No - 1 13534
2 Coimbatore Ward No - 2 15565
3 Coimbatore Ward No - 3 13007
4 Coimbatore Ward No - 4 25497
5 Coimbatore Ward No - 5 15336
6 Coimbatore Ward No - 6 20326
7 Coimbatore Ward No - 7 14034
8 Coimbatore Ward No - 8 15683
9 Coimbatore Ward No - 9 22132
10 Coimbatore Ward No - 10 20916
11 Coimbatore Ward No - 11 13961
12 Coimbatore Ward No - 12 20023
13 Coimbatore Ward No - 13 23107
14 Coimbatore Ward No - 14 14426
15 Coimbatore Ward No - 15 16585
16 Coimbatore Ward No - 16 21039
17 Coimbatore Ward No - 17 27002
18 Coimbatore Ward No - 18 13244
19 Coimbatore Ward No - 19 15024
20 Coimbatore Ward No - 20 8210
21 Coimbatore Ward No - 21 15980
22 Coimbatore Ward No - 22 13038
23 Coimbatore Ward No - 23 15145
24 Coimbatore Ward No - 24 12594
25 Coimbatore Ward No - 25 10084
26 Coimbatore Ward No - 26 12388
27 Coimbatore Ward No - 27 9017
28 Coimbatore Ward No - 28 8607
29 Coimbatore Ward No - 29 9931
30 Coimbatore Ward No - 30 7555
31 Coimbatore Ward No - 31 5318
32 Coimbatore Ward No - 32 7756
33 Coimbatore Ward No - 33 12386
34 Coimbatore Ward No - 34 11889
35 Coimbatore Ward No - 35 7409
36 Coimbatore Ward No - 36 10899
37 Coimbatore Ward No - 37 9005
38 Coimbatore Ward No - 38 6710
39 Coimbatore Ward No - 39 4665
40 Coimbatore Ward No - 40 8818
41 Coimbatore Ward No - 41 11258
42 Coimbatore Ward No - 42 10775
43 Coimbatore Ward No - 43 9600
44 Coimbatore Ward No - 44 13211
45 Coimbatore Ward No - 45 8392
46 Coimbatore Ward No - 46 9092
47 Coimbatore Ward No - 47 9479
48 Coimbatore Ward No - 48 9508
49 Coimbatore Ward No - 49 8805
50 Coimbatore Ward No - 50 8052
51 Coimbatore Ward No - 51 11011
52 Coimbatore Ward No - 52 13886
53 Coimbatore Ward No - 53 10876
54 Coimbatore Ward No - 54 34790
55 Coimbatore Ward No - 55 27779
56 Coimbatore Ward No - 56 18088
57 Coimbatore Ward No - 57 17554
58 Coimbatore Ward No - 58 14056
59 Coimbatore Ward No - 59 16567
60 Coimbatore Ward No - 60 13495
61 Coimbatore Ward No - 61 16101
62 Coimbatore Ward No - 62 14924
63 Coimbatore Ward No - 63 10449
64 Coimbatore Ward No - 64 8405
65 Coimbatore Ward No - 65 18169
66 Coimbatore Ward No - 66 31028
67 Coimbatore Ward No - 67 14388
68 Coimbatore Ward No - 68 9203
69 Coimbatore Ward No - 69 23021
70 Coimbatore Ward No - 70 21191
71 Coimbatore Ward No - 71 10585
72 Coimbatore Ward No - 72 49138

Coimbatore City/Town Future Population 2021-2031

Coimbatore City Population
2011 1,050,721
2021 1,365,000
2022 1,405,000
2023 1,447,000
2024 1,490,000
2025 1,534,000
2026 1,580,000
2027 1,627,000
2028 1,675,000
2029 1,725,000
2030 1,776,000
2031 1,829,000