Chhindwara Town Population Census 2011 - 2025
# | Town & Type | Population |
---|---|---|
1 | Chhindwara (M + OG) | 175052 |
2 | Chhindwara (M) | 138291 |
Chhindwara City Ward List
# | Ward | Population |
---|---|---|
1 | Chhindwara Ward No - 1 | 3104 |
2 | Chhindwara Ward No - 2 | 5914 |
3 | Chhindwara Ward No - 3 | 3292 |
4 | Chhindwara Ward No - 4 | 4081 |
5 | Chhindwara Ward No - 5 | 4066 |
6 | Chhindwara Ward No - 6 | 3008 |
7 | Chhindwara Ward No - 7 | 4307 |
8 | Chhindwara Ward No - 8 | 2907 |
9 | Chhindwara Ward No - 9 | 3462 |
10 | Chhindwara Ward No - 10 | 3437 |
11 | Chhindwara Ward No - 11 | 3076 |
12 | Chhindwara Ward No - 12 | 2893 |
13 | Chhindwara Ward No - 13 | 2371 |
14 | Chhindwara Ward No - 14 | 2447 |
15 | Chhindwara Ward No - 15 | 4332 |
16 | Chhindwara Ward No - 16 | 3693 |
17 | Chhindwara Ward No - 17 | 4871 |
18 | Chhindwara Ward No - 18 | 4609 |
19 | Chhindwara Ward No - 19 | 2917 |
20 | Chhindwara Ward No - 20 | 4587 |
21 | Chhindwara Ward No - 21 | 3108 |
22 | Chhindwara Ward No - 22 | 2956 |
23 | Chhindwara Ward No - 23 | 3669 |
24 | Chhindwara Ward No - 24 | 4107 |
25 | Chhindwara Ward No - 25 | 2583 |
26 | Chhindwara Ward No - 26 | 3929 |
27 | Chhindwara Ward No - 27 | 3601 |
28 | Chhindwara Ward No - 28 | 2425 |
29 | Chhindwara Ward No - 29 | 2980 |
30 | Chhindwara Ward No - 30 | 3234 |
31 | Chhindwara Ward No - 31 | 2780 |
32 | Chhindwara Ward No - 32 | 2351 |
33 | Chhindwara Ward No - 33 | 4736 |
34 | Chhindwara Ward No - 34 | 3936 |
35 | Chhindwara Ward No - 35 | 3567 |
36 | Chhindwara Ward No - 36 | 3850 |
37 | Chhindwara Ward No - 37 | 3316 |
38 | Chhindwara Ward No - 38 | 4337 |
39 | Chhindwara Ward No - 39 | 3452 |
40 | Khajari Ward No - 40 | 7338 |
41 | Khapabhat Ward No - 41 | 2646 |
42 | Kukadajagat Ward No - 42 | 5997 |
43 | Chandangaon Ward No - 43 | 16896 |
44 | Seoni Pranmoti Ward No - 44 | 3054 |
45 | Emaliya Bohata Ward No - 45 | 830 |
Chhindwara City/Town Future Population 2021-2031
Chhindwara City | Population |
---|---|
2011 | 175,052 |
2021 | 227,000 |
2022 | 233,000 |
2023 | 239,000 |
2024 | 246,000 |
2025 | 253,000 |
2026 | 260,000 |
2027 | 267,000 |
2028 | 275,000 |
2029 | 283,000 |
2030 | 291,000 |
2031 | 299,000 |