Bilaspur Town Population Census 2011 - 2026
| # | Town & Type | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bilaspur (M Corp. + OG) (Full) | 365579 |
| 2 | Bilaspur (M Corp. + OG) (Part) | 349107 |
| 3 | Bilaspur (M Corp.) (Full) | 331030 |
| 4 | Bilaspur (M Corp.) (Part) | 327163 |
| 5 | Bilaspur (M Corp. + OG) (Part) | 16472 |
| 6 | Bilaspur (M Corp.) (Part) | 3867 |
Bilaspur City Ward List
| # | Ward | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bilaspur Ward No - 1 | 658 |
| 2 | Bilaspur Ward No - 1 | 4839 |
| 3 | Bilaspur Ward No - 2 | 8607 |
| 4 | Bilaspur Ward No - 3 | 1910 |
| 5 | Bilaspur Ward No - 3 | 6736 |
| 6 | Bilaspur Ward No - 4 | 1299 |
| 7 | Bilaspur Ward No - 4 | 8216 |
| 8 | Bilaspur Ward No - 5 | 4245 |
| 9 | Bilaspur Ward No - 6 | 5363 |
| 10 | Bilaspur Ward No - 7 | 11890 |
| 11 | Bilaspur Ward No - 8 | 3099 |
| 12 | Bilaspur Ward No - 9 | 7736 |
| 13 | Bilaspur Ward No - 10 | 6021 |
| 14 | Bilaspur Ward No - 11 | 5023 |
| 15 | Bilaspur Ward No - 12 | 9544 |
| 16 | Bilaspur Ward No - 13 | 9062 |
| 17 | Bilaspur Ward No - 14 | 9110 |
| 18 | Bilaspur Ward No - 15 | 7324 |
| 19 | Bilaspur Ward No - 16 | 3541 |
| 20 | Bilaspur Ward No - 17 | 4665 |
| 21 | Bilaspur Ward No - 18 | 4672 |
| 22 | Bilaspur Ward No - 19 | 2232 |
| 23 | Bilaspur Ward No - 20 | 3024 |
| 24 | Bilaspur Ward No - 21 | 2553 |
| 25 | Bilaspur Ward No - 22 | 3120 |
| 26 | Bilaspur Ward No - 23 | 2391 |
| 27 | Bilaspur Ward No - 24 | 5526 |
| 28 | Bilaspur Ward No - 25 | 5848 |
| 29 | Bilaspur Ward No - 26 | 2274 |
| 30 | Bilaspur Ward No - 27 | 3651 |
| 31 | Bilaspur Ward No - 28 | 7552 |
| 32 | Bilaspur Ward No - 29 | 4481 |
| 33 | Bilaspur Ward No - 30 | 3967 |
| 34 | Bilaspur Ward No - 31 | 3542 |
| 35 | Bilaspur Ward No - 32 | 4962 |
| 36 | Bilaspur Ward No - 33 | 5906 |
| 37 | Bilaspur Ward No - 34 | 3327 |
| 38 | Bilaspur Ward No - 35 | 3485 |
| 39 | Bilaspur Ward No - 36 | 8374 |
| 40 | Bilaspur Ward No - 37 | 5270 |
| 41 | Bilaspur Ward No - 38 | 9587 |
| 42 | Bilaspur Ward No - 39 | 5148 |
| 43 | Bilaspur Ward No - 40 | 9732 |
| 44 | Bilaspur Ward No - 41 | 10693 |
| 45 | Bilaspur Ward No - 42 | 12769 |
| 46 | Bilaspur Ward No - 43 | 6245 |
| 47 | Bilaspur Ward No - 44 | 10038 |
| 48 | Bilaspur Ward No - 45 | 15173 |
| 49 | Bilaspur Ward No - 46 | 9107 |
| 50 | Bilaspur Ward No - 47 | 5756 |
| 51 | Bilaspur Ward No - 48 | 6862 |
| 52 | Bilaspur Ward No - 49 | 2336 |
| 53 | Bilaspur Ward No - 50 | 3949 |
| 54 | Bilaspur Ward No - 51 | 2754 |
| 55 | Bilaspur Ward No - 52 | 3181 |
| 56 | Bilaspur Ward No - 53 | 4208 |
| 57 | Bilaspur Ward No - 54 | 3944 |
| 58 | Bilaspur Ward No - 55 | 4503 |
| 59 | Ameri Ward No - 56 | 7547 |
| 60 | Uslapur Ward No - 57 | 5058 |
| 61 | Mangla Ward No - 58 | 14990 |
| 62 | Khamtarai Ward No - 59 | 2866 |
| 63 | Behtarai Ward No - 60 | 1276 |
| 64 | Mopka Ward No - 61 | 2812 |
Bilaspur City/Town Future Population 2021-2031
| Bilaspur City | Population |
|---|---|
| 2011 | 365,579 |
| 2021 | 475,000 |
| 2022 | 489,000 |
| 2023 | 503,000 |
| 2024 | 518,000 |
| 2025 | 533,000 |
| 2026 | 548,000 |
| 2027 | 564,000 |
| 2028 | 580,000 |
| 2029 | 597,000 |
| 2030 | 614,000 |
| 2031 | 632,000 |