Skip to main content Skip to docs navigation

Korba Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Korba (M Corp. + OG) (Full) 365253
2 Korba (M Corp.) (Full) 363390
3 Korba (M Corp. + OG) (Part) 224680
4 Korba (M Corp.) (Part) 222817
5 Korba (M Corp.) (Part) 140573

Korba City Ward List

# Ward Population
1 Korba Ward No - 1 6766
2 Korba Ward No - 2 11458
3 Korba Ward No - 3 7247
4 Korba Ward No - 4 6439
5 Korba Ward No - 5 6824
6 Korba Ward No - 6 9619
7 Korba Ward No - 7 9949
8 Korba Ward No - 8 7151
9 Korba Ward No - 9 5420
10 Korba Ward No - 10 5632
11 Korba Ward No - 11 7826
12 Korba Ward No - 12 6137
13 Korba Ward No - 13 3420
14 Korba Ward No - 14 5452
15 Korba Ward No - 15 5496
16 Korba Ward No - 16 6239
17 Korba Ward No - 17 9677
18 Korba Ward No - 18 9710
19 Korba Ward No - 19 5767
20 Korba Ward No - 20 4889
21 Korba Ward No - 21 9076
22 Korba Ward No - 22 6810
23 Korba Ward No - 23 4746
24 Korba Ward No - 24 6055
25 Korba Ward No - 25 5588
26 Korba Ward No - 26 2942
27 Korba Ward No - 27 7761
28 Korba Ward No - 28 2921
29 Korba Ward No - 29 3145
30 Korba Ward No - 30 5037
31 Korba Ward No - 31 5668
32 Korba Ward No - 32 8660
33 Korba Ward No - 33 7575
34 Korba Ward No - 34 5715
35 Korba Ward No - 35 6861
36 Korba Ward No - 36 4770
37 Korba Ward No - 37 3329
38 Korba Ward No - 38 4475
39 Korba Ward No - 39 8176
40 Korba Ward No - 40 7213
41 Korba Ward No - 41 3706
42 Korba Ward No - 42 3741
43 Korba Ward No - 43 6937
44 Korba Ward No - 44 9056
45 Korba Ward No - 45 7846
46 Korba Ward No - 46 7082
47 Korba Ward No - 47 8694
48 Korba Ward No - 48 7408
49 Korba Ward No - 49 6921
50 Korba Ward No - 50 7872
51 Korba Ward No - 51 6760
52 Korba Ward No - 52 3231
53 Korba Ward No - 53 3803
54 Korba Ward No - 54 4912
55 Korba Ward No - 55 6016
56 Korba Ward No - 56 3789
57 Korba Ward No - 57 3565
58 Korba Ward No - 58 4410
59 Dondro Ward No - 59 1863

Korba City/Town Future Population 2021-2031

Korba City Population
2011 365,253
2021 474,000
2022 488,000
2023 502,000
2024 517,000
2025 532,000
2026 547,000
2027 563,000
2028 579,000
2029 596,000
2030 613,000
2031 631,000