Skip to main content Skip to docs navigation

Tibi Tehsil - Hanumangarh

List of all towns and Villages in Tibi Tehsil of Hanumangarh district, Rajasthan. Complete details of Population, Religion, Literacy and Sex Ratio in tabular format.

# Villages Tehsil Population
1 1 A-BARANI Tibi 648
2 1 AG Tibi 260
3 1 BRN Tibi 94
4 1 BRW Tibi 268
5 1 CDR Tibi 5,144
6 1 DBL Tibi 125
7 1 DPM Tibi 309
8 1 FTP-A Tibi 208
9 1 FTP-B Tibi 205
10 1 GGR Tibi 361
11 1 HMH Tibi 916
12 1 KHR Tibi 166
13 1 KSP-A Tibi 71
14 1 KSP-B Tibi 67
15 1 KSP-C Tibi 134
16 1 LTW-B Tibi 7,001
17 1 MD Tibi 5,090
18 1 MKS-A Tibi 3,944
19 1 MKS-B Tibi 248
20 1 MST Tibi 131
21 1 MST-SM Tibi 1,530
22 1 MZW Tibi 95
23 1 MZW SM Tibi 82
24 1 NDR Tibi 174
25 1 NGR Tibi 152
26 1 RK Tibi 436
27 1 RWD Tibi 114
28 1 SBN Tibi 4,287
29 1 SRW Tibi 610
30 1 TLW-A Tibi 292
31 10 AG Tibi 2,160
32 10 AG-A Tibi 154
33 10 CDR-A Tibi 497
34 10 CDR-B Tibi 282
35 10 DBL Tibi 105
36 10 FTP Tibi 334
37 10 GGR Tibi 452
38 10 MKS-A Tibi 1,973
39 10 NGC Tibi 806
40 10 RWD Tibi 1,633
41 10 SBN Tibi 245
42 10 SLW Tibi 2,882
43 11 AG Tibi 95
44 11 CDR Tibi 1,083
45 11 DBL Tibi 1,084
46 11 FTP Tibi 221
47 11 GGR Tibi 116
48 11 MKS Tibi 258
49 11 RWD Tibi 2,717
50 11 SLW Tibi 833
51 12 AG Tibi 3,336
52 12 CDR Tibi 5,020
53 12 DBL Tibi 1,472
54 12 FTP-A Tibi 209
55 12 FTP-B Tibi 396
56 12 GGR Tibi 26
57 12 RWD Tibi 114
58 12 SLW Tibi 188
59 13 AG Tibi 100
60 13 AG-A Tibi 333
61 13 CDR Tibi 1,594
62 13 DBL Tibi 201
63 13 FTP Tibi 70
64 13 GGR Tibi 3,491
65 13 NGC Tibi 138
66 13 RWD Tibi 231
67 13 SLW Tibi 47
68 14 DBL Tibi 845
69 14 FTP Tibi 215
70 14 GGR Tibi 1,850
71 14 NGC Tibi 515
72 14 SLW Tibi 180
73 15 CDR Tibi 241
74 15 GGR Tibi 66
75 15 NGC Tibi 21
76 15 SLW Tibi 3
77 16 GGR Tibi 23
78 16 NGC Tibi 14
79 16 SLW Tibi 896
80 17 GGR Tibi 9
81 18 GGR Tibi 213
82 18 KNN Tibi 43
83 18 NGC Tibi 2,886
84 19 GGR Tibi 2,043
85 19 KNN Tibi 9
86 19 NGC-A Tibi 325
87 19 NGC-B Tibi 46
88 2 A-BARANI Tibi 37
89 2 AG Tibi 37
90 2 BRN Tibi 59
91 2 CDR Tibi 254
92 2 DBL Tibi 53
93 2 DPM Tibi 244
94 2 FTP Tibi 131
95 2 GGR Tibi 502
96 2 KHR Tibi 135
97 2 KSP Tibi 1,119
98 2 MD Tibi 1,099
99 2 MKS-A Tibi 176
100 2 MKS-B Tibi 113
101 2 MST Tibi 125
102 2 MST-SM Tibi 516
103 2 MZW Tibi 846
104 2 MZW SM Tibi 78
105 2 NDR Tibi 101
106 2 NGR Tibi 453
107 2 RK Tibi 116
108 2 RP-CAD Tibi 194
109 2 RP-CAD Tibi 181
110 2 RWB Tibi 177
111 2 RWD Tibi 297
112 2 SBN Tibi 286
113 2 SRW Tibi 108
114 2 TLW Tibi 1,574
115 20 KNN Tibi 2,320
116 20 NGC Tibi 110
117 21 KNN Tibi 2,001
118 21 NGC Tibi 18
119 22 KNN Tibi 55
120 22 NGC Tibi 4,628
121 23 NGC Tibi 28
122 24 NGC Tibi 19
123 25 NGC Tibi 7
124 26 NGC Tibi 10
125 27 NGC Tibi 23
126 28 NGC Tibi 64
127 29 NGC Tibi 446
128 3 AG Tibi 8
129 3 BRN Tibi 20
130 3 BRW Tibi 490
131 3 CDR Tibi 268
132 3 DBL Tibi 413
133 3 DPM Tibi 1,666
134 3 FTP Tibi 1,278
135 3 GGR Tibi 555
136 3 HMH Tibi 7
137 3 KHR Tibi 64
138 3 KSP Tibi 671
139 3 MD Tibi 80
140 3 MKS Tibi 48
141 3 MST Tibi 4
142 3 MST-SM Tibi 227
143 3 MZW Tibi 75
144 3 MZW SM Tibi 111
145 3 NDR Tibi 48
146 3 RK Tibi 357
147 3 RWB Tibi 234
148 3 RWD Tibi 3,689
149 3 SBN Tibi 77
150 3 SRW Tibi 826
151 3 SSW Tibi 507
152 3 TLW Tibi 67
153 30 NGC Tibi 2,175
154 32 NGC Tibi 85
155 4 AG Tibi 21
156 4 BRN Tibi 30
157 4 CDR Tibi 186
158 4 DBL Tibi 4
159 4 FTP Tibi 3,395
160 4 HMH Tibi 1,889
161 4 KHR Tibi 218
162 4 KSP Tibi 1,348
163 4 MD Tibi 202
164 4 MKS Tibi 155
165 4 MST Tibi 6
166 4 MST SM Tibi 31
167 4 MST SM Tibi 19
168 4 MZW Tibi 1,042
169 4 NDR Tibi 359
170 4 NGR Tibi 89
171 4 RK Tibi 35
172 4 RP Tibi 907
173 4 RWB Tibi 1,020
174 4 RWD Tibi 51
175 4 SBN Tibi 121
176 5 AG Tibi 392
177 5 BRN Tibi 20
178 5 CDR Tibi 87
179 5 DBL Tibi 6
180 5 FTP Tibi 281
181 5 GGR Tibi 889
182 5 KHR Tibi 1,347
183 5 KSP Tibi 221
184 5 MKS Tibi 3,760
185 5 MZW Tibi 413
186 5 NDR Tibi 230
187 5 NDR-A Tibi 40
188 5 NDR-C Tibi 317
189 5 RK Tibi 157
190 5 RWB Tibi 841
191 5 RWD Tibi 58
192 5 SBN Tibi 97
193 5 SRW Tibi 38
194 5 TLW Tibi 408
195 6 AG Tibi 156
196 6 BRN Tibi 76
197 6 CDR Tibi 2,196
198 6 DBL Tibi 1,128
199 6 FTP Tibi 122
200 6 GGR Tibi 1,353
201 6 KHR Tibi 225
202 6 KSP Tibi 415
203 6 MZW Tibi 88
204 6 RWB Tibi 311
205 6 RWD Tibi 38
206 6 SBN Tibi 42
207 6 SLW Tibi 1,306
208 6 SRW Tibi 6
209 644 RD Tibi 1,578
210 650 RD Tibi 1,415
211 654 RD Tibi 487
212 7 AG Tibi 211
213 7 CDR Tibi 2,241
214 7 DBL Tibi 652
215 7 FTP Tibi 304
216 7 GGR Tibi 25
217 7 KHR Tibi 131
218 7 KSP Tibi 128
219 7 MKS Tibi 219
220 7 MZW Tibi 926
221 7 RWD Tibi 117
222 7 SBN Tibi 113
223 7 SRW Tibi 23
224 8 AG Tibi 74
225 8 CDR Tibi 114
226 8 DBL Tibi 512
227 8 FTP-A Tibi 177
228 8 FTP-B Tibi 302
229 8 GGR Tibi 11,553
230 8 KHR Tibi 314
231 8 MKS Tibi 111
232 8 MZW Tibi 365
233 8 RWD Tibi 34
234 8 RWD-A Tibi 264
235 8 SBN Tibi 171
236 8 SLW Tibi 61
237 9 AG Tibi 84
238 9 CDR Tibi 1,660
239 9 DBL Tibi 67
240 9 FTP Tibi 382
241 9 GGR Tibi 48
242 9 KHR Tibi 275
243 9 KSP Tibi 261
244 9 MKS Tibi 171
245 9 RWD Tibi 62
246 9 SLW Tibi 76
247 BHURANPURA BARANI Tibi 26