Skip to main content Skip to docs navigation

Nellore Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Nellore (M Corp. + OG) 547621
2 Nellore (M Corp.) 499575

Nellore City Ward List

# Ward Population
1 Nellore Ward No - 1 11840
2 Nellore Ward No - 2 10529
3 Nellore Ward No - 3 10224
4 Nellore Ward No - 4 11350
5 Nellore Ward No - 5 8375
6 Nellore Ward No - 6 7765
7 Nellore Ward No - 7 11243
8 Nellore Ward No - 8 6082
9 Nellore Ward No - 9 12440
10 Nellore Ward No - 10 14487
11 Nellore Ward No - 11 10347
12 Nellore Ward No - 12 6950
13 Nellore Ward No - 13 8422
14 Nellore Ward No - 14 13649
15 Nellore Ward No - 15 14805
16 Nellore Ward No - 16 8071
17 Nellore Ward No - 17 14038
18 Nellore Ward No - 18 7126
19 Nellore Ward No - 19 8458
20 Nellore Ward No - 20 9269
21 Nellore Ward No - 21 11612
22 Nellore Ward No - 22 8625
23 Nellore Ward No - 23 12620
24 Nellore Ward No - 24 10977
25 Nellore Ward No - 25 10703
26 Nellore Ward No - 26 9641
27 Nellore Ward No - 27 10927
28 Nellore Ward No - 28 10528
29 Nellore Ward No - 29 14841
30 Nellore Ward No - 30 7998
31 Nellore Ward No - 31 11763
32 Nellore Ward No - 32 12114
33 Nellore Ward No - 33 12035
34 Nellore Ward No - 34 6099
35 Nellore Ward No - 35 8283
36 Nellore Ward No - 36 8370
37 Nellore Ward No - 37 9275
38 Nellore Ward No - 38 9616
39 Nellore Ward No - 39 8392
40 Nellore Ward No - 40 8315
41 Nellore Ward No - 41 10208
42 Nellore Ward No - 42 8358
43 Nellore Ward No - 43 6556
44 Nellore Ward No - 44 12280
45 Nellore Ward No - 45 9188
46 Nellore Ward No - 46 9459
47 Nellore Ward No - 47 8146
48 Nellore Ward No - 48 8662
49 Nellore Ward No - 49 10050
50 Nellore Ward No - 50 8464
51 Nellore Ward No - 51 23881
52 Kallurpalle Ward No - 52 5595
53 Visavaviletipadu Ward No - 53 4305
54 Allipuram Ward No - 54 8198
55 Chintareddypalem Ward No - 55 4288
56 Gundlapalem Ward No - 56 1779

Nellore City/Town Future Population 2021-2031

Nellore City Population
2011 547,621
2021 711,000
2022 732,000
2023 753,000
2024 775,000
2025 798,000
2026 821,000
2027 845,000
2028 870,000
2029 896,000
2030 922,000
2031 949,000