Skip to main content Skip to docs navigation

Gulbarga Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Gulbarga (M Corp. + OG) 543147
2 Gulbarga (M Corp.) 533587

Gulbarga City Ward List

# Ward Population
1 Gulbarga Ward No - 1 12621
2 Gulbarga Ward No - 2 12634
3 Gulbarga Ward No - 3 7971
4 Gulbarga Ward No - 4 14468
5 Gulbarga Ward No - 5 7592
6 Gulbarga Ward No - 6 6613
7 Gulbarga Ward No - 7 8047
8 Gulbarga Ward No - 8 7249
9 Gulbarga Ward No - 9 3097
10 Gulbarga Ward No - 10 5202
11 Gulbarga Ward No - 11 10278
12 Gulbarga Ward No - 12 6946
13 Gulbarga Ward No - 13 17133
14 Gulbarga Ward No - 14 14145
15 Gulbarga Ward No - 15 7982
16 Gulbarga Ward No - 16 5318
17 Gulbarga Ward No - 17 7061
18 Gulbarga Ward No - 18 13365
19 Gulbarga Ward No - 19 8039
20 Gulbarga Ward No - 20 16355
21 Gulbarga Ward No - 21 10589
22 Gulbarga Ward No - 22 15446
23 Gulbarga Ward No - 23 19993
24 Gulbarga Ward No - 24 10075
25 Gulbarga Ward No - 25 9333
26 Gulbarga Ward No - 26 5708
27 Gulbarga Ward No - 27 6544
28 Gulbarga Ward No - 28 9636
29 Gulbarga Ward No - 29 13918
30 Gulbarga Ward No - 30 12596
31 Gulbarga Ward No - 31 5048
32 Gulbarga Ward No - 32 11095
33 Gulbarga Ward No - 33 8027
34 Gulbarga Ward No - 34 5006
35 Gulbarga Ward No - 35 8445
36 Gulbarga Ward No - 36 11703
37 Gulbarga Ward No - 37 7531
38 Gulbarga Ward No - 38 16218
39 Gulbarga Ward No - 39 7164
40 Gulbarga Ward No - 40 9275
41 Gulbarga Ward No - 41 6964
42 Gulbarga Ward No - 42 8180
43 Gulbarga Ward No - 43 4870
44 Gulbarga Ward No - 44 7703
45 Gulbarga Ward No - 45 12339
46 Gulbarga Ward No - 46 10393
47 Gulbarga Ward No - 47 5989
48 Gulbarga Ward No - 48 4847
49 Gulbarga Ward No - 49 6808
50 Gulbarga Ward No - 50 12175
51 Gulbarga Ward No - 51 4268
52 Gulbarga Ward No - 52 8695
53 Gulbarga Ward No - 53 10736
54 Gulbarga Ward No - 54 16820
55 Gulbarga Ward No - 55 17334
56 Kusnoor Ward No - 56 6262
57 Rajapur Ward No - 57 434
58 Kotnoor Darwesh Ward No - 58 2864

Gulbarga City/Town Future Population 2021-2031

Gulbarga City Population
2011 543,147
2021 706,000
2022 727,000
2023 748,000
2024 770,000
2025 793,000
2026 816,000
2027 840,000
2028 865,000
2029 890,000
2030 916,000
2031 943,000