Skip to main content Skip to docs navigation

Visakhapatnam Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 GVMC (Full) 1728128
2 GVMC (Part) 977771
3 GVMC (Part) 260192
4 GVMC (Part) 250423
5 GVMC (Part) 114270
6 GVMC (Part) 95291
7 GVMC (Part) 25560
8 GVMC (Part) 4621

Visakhapatnam City Ward List

# Ward Population
1 GVMC Ward No - 1 24995
2 GVMC Ward No - 2 21904
3 GVMC Ward No - 3 31387
4 GVMC Ward No - 4 27132
5 GVMC Ward No - 5 43744
6 GVMC Ward No - 6 26227
7 GVMC Ward No - 7 25102
8 GVMC Ward No - 8 25118
9 GVMC Ward No - 9 27697
10 GVMC Ward No - 10 26952
11 GVMC Ward No - 11 18093
12 GVMC Ward No - 12 21078
13 GVMC Ward No - 13 18309
14 GVMC Ward No - 14 21106
15 GVMC Ward No - 15 21878
16 GVMC Ward No - 16 27305
17 GVMC Ward No - 17 26262
18 GVMC Ward No - 18 15605
19 GVMC Ward No - 19 25527
20 GVMC Ward No - 20 22039
21 GVMC Ward No - 21 18632
22 GVMC Ward No - 22 20013
23 GVMC Ward No - 23 19897
24 GVMC Ward No - 24 16597
25 GVMC Ward No - 25 18679
26 GVMC Ward No - 26 23576
27 GVMC Ward No - 27 19385
28 GVMC Ward No - 28 19401
29 GVMC Ward No - 29 17426
30 GVMC Ward No - 30 12696
31 GVMC Ward No - 31 21393
32 GVMC Ward No - 32 26164
33 GVMC Ward No - 33 21689
34 GVMC Ward No - 34 24265
35 GVMC Ward No - 35 31336
36 GVMC Ward No - 36 16780
37 GVMC Ward No - 37 26513
38 GVMC Ward No - 38 25681
39 GVMC Ward No - 39 29287
40 GVMC Ward No - 40 25987
41 GVMC Ward No - 41 24239
42 GVMC Ward No - 42 23719
43 GVMC Ward No - 43 12434
44 GVMC Ward No - 44 16443
45 GVMC Ward No - 45 33133
46 GVMC Ward No - 45 3125
47 GVMC Ward No - 46 17957
48 GVMC Ward No - 46 185
49 GVMC Ward No - 47 24923
50 GVMC Ward No - 48 25883
51 GVMC Ward No - 49 27234
52 GVMC Ward No - 50 22221
53 GVMC Ward No - 50 10387
54 GVMC Ward No - 51 21725
55 GVMC Ward No - 52 17422
56 GVMC Ward No - 52 6334
57 GVMC Ward No - 53 21749
58 GVMC Ward No - 54 15095
59 GVMC Ward No - 54 8549
60 GVMC Ward No - 55 14021
61 GVMC Ward No - 55 5832
62 GVMC Ward No - 56 18063
63 GVMC Ward No - 56 11179
64 GVMC Ward No - 57 9325
65 GVMC Ward No - 57 4621
66 GVMC Ward No - 57 10157
67 GVMC Ward No - 58 20965
68 GVMC Ward No - 59 17335
69 GVMC Ward No - 60 26775
70 GVMC Ward No - 61 3428
71 GVMC Ward No - 61 27580
72 GVMC Ward No - 62 16474
73 GVMC Ward No - 62 7062
74 GVMC Ward No - 63 21449
75 GVMC Ward No - 64 24575
76 GVMC Ward No - 65 20419
77 GVMC Ward No - 66 28579
78 GVMC Ward No - 67 13190
79 GVMC Ward No - 67 14338
80 GVMC Ward No - 68 26102
81 GVMC Ward No - 69 876
82 GVMC Ward No - 69 31046
83 GVMC Ward No - 70 36341
84 GVMC Ward No - 71 24599
85 GVMC Ward No - 72 16056
86 GVMC Ward No - 72 12127

Visakhapatnam City/Town Future Population 2021-2031

Visakhapatnam City Population
2011 1,728,128
2021 2,246,000
2022 2,313,000
2023 2,382,000
2024 2,453,000
2025 2,526,000
2026 2,601,000
2027 2,679,000
2028 2,759,000
2029 2,841,000
2030 2,926,000
2031 3,013,000