Skip to main content Skip to docs navigation

Pilibanga Tehsil - Hanumangarh

List of all towns and Villages in Pilibanga Tehsil of Hanumangarh district, Rajasthan. Complete details of Population, Religion, Literacy and Sex Ratio in tabular format.

# Town State Population
1 Pilibanga Municipality Rajasthan 37,288
# Villages Tehsil Population
1 1 BLW Pilibanga 238
2 1 BRP Pilibanga 1,332
3 1 HDP Pilibanga 123
4 1 JW Pilibanga 128
5 1 LAKH-RD Pilibanga 134
6 1 LBM Pilibanga 284
7 1 LKS Pilibanga 105
8 1 NM Pilibanga 47
9 1 NR Pilibanga 2,358
10 1 NSW Pilibanga 21
11 1 PBN Pilibanga 52
12 1 PBN Pilibanga 8
13 1 PBN-T Pilibanga 600
14 1 PWM Pilibanga 16
15 1 RPM Pilibanga 109
16 1 SGR-A Pilibanga 16
17 1 SGR-B Pilibanga 13
18 1 T Pilibanga 450
19 1 TKW-A Pilibanga 906
20 1 TKW-B Pilibanga 81
21 10 BLW Pilibanga 122
22 10 LGW Pilibanga 153
23 10 LKS Pilibanga 32
24 10 NSW Pilibanga 895
25 10 PBN-A Pilibanga 643
26 10 PBN-B Pilibanga 528
27 10 STB Pilibanga 86
28 10 ZWD Pilibanga 22
29 11 LGW Pilibanga 90
30 11 LKS-A Pilibanga 2,202
31 11 MOD Pilibanga 16
32 11 MWM Pilibanga 484
33 11 STB Pilibanga 1,336
34 11 ZWD Pilibanga 114
35 12 LGW Pilibanga 74
36 12 MOD Pilibanga 18
37 12 MWM Pilibanga 143
38 12 PBN Pilibanga 181
39 12 SPD Pilibanga 3,361
40 12 STB Pilibanga 720
41 12 STB-A Pilibanga 601
42 12 STB-A Pilibanga 66
43 12 ZWD Pilibanga 13
44 128 RD Pilibanga 17
45 13 LGW Pilibanga 650
46 13 MOD-A Pilibanga 44
47 13 MOD-B Pilibanga 636
48 13 MWM Pilibanga 15
49 13 SPD-A Pilibanga 56
50 13 SPD-B Pilibanga 884
51 13 STB Pilibanga 1,137
52 13 ZWD Pilibanga 13
53 139 RD Pilibanga 762
54 14 LGW-A Pilibanga 40
55 14 LGW-B Pilibanga 34
56 14 MOD Pilibanga 67
57 14 PBN Pilibanga 391
58 14 STB Pilibanga 328
59 14 ZWD Pilibanga 44
60 15 LGW-A Pilibanga 155
61 15 LGW-B Pilibanga 136
62 15 LGW-C Pilibanga 5,505
63 15 MOD-A Pilibanga 161
64 15 MOD-B Pilibanga 92
65 15 SPD Pilibanga 31
66 15 ZWD Pilibanga 394
67 16 LGW Pilibanga 1,329
68 16 MOD Pilibanga 169
69 16 PBN Pilibanga 611
70 16 SPD-A Pilibanga 55
71 17 JRK Pilibanga 253
72 17 LGW Pilibanga 273
73 17 MOD Pilibanga 59
74 17 PBN Pilibanga 3,185
75 17 SPD Pilibanga 164
76 17 ZWD Pilibanga 11
77 18 JRK Pilibanga 3,789
78 18 MOD Pilibanga 153
79 18 PBN-A Pilibanga 292
80 18 PBN-B Pilibanga 104
81 18 SPD-A Pilibanga 1,917
82 18 SPD-B Pilibanga 272
83 19 MOD Pilibanga 1,133
84 19 PBN-A Pilibanga 2,323
85 19 PBN-B Pilibanga 2,155
86 19 SPD Pilibanga 399
87 2 BLW-A Pilibanga 22
88 2 BLW-B Pilibanga 812
89 2 BRP Pilibanga 181
90 2 BRP Pilibanga 160
91 2 CS Pilibanga 149
92 2 HDP Pilibanga 674
93 2 JW Pilibanga 389
94 2 LBM Pilibanga 384
95 2 LGW Pilibanga 241
96 2 LKS Pilibanga 2,744
97 2 NM Pilibanga 1,585
98 2 NR Pilibanga 49
99 2 NSW Pilibanga 58
100 2 PBN Pilibanga 42
101 2 PWM Pilibanga 63
102 2 SGR Pilibanga 1,223
103 2 STB Pilibanga 257
104 2 T Pilibanga 62
105 20 JRK Pilibanga 95
106 20 MOD Pilibanga 107
107 20 PBN Pilibanga 67
108 20 SPD Pilibanga 274
109 21 JRK Pilibanga 38
110 21 MOD Pilibanga 538
111 21 PBN Pilibanga 918
112 22 JRK Pilibanga 5,207
113 22 MOD Pilibanga 74
114 22 PBN Pilibanga 67
115 22 STG Pilibanga 1,035
116 23 JRK-A Pilibanga 52
117 23 JRK-B Pilibanga 1,032
118 23 MOD-I Pilibanga 362
119 23 MOD-II Pilibanga 744
120 23 PBN Pilibanga 3,205
121 23 STG Pilibanga 257
122 24 JRK Pilibanga 9,753
123 24 MOD Pilibanga 193
124 24 PBN Pilibanga 1,753
125 24 STG Pilibanga 192
126 25 JRK Pilibanga 73
127 25 MOD Pilibanga 289
128 25 PBN Pilibanga 295
129 25 STG Pilibanga 307
130 26 JRK Pilibanga 2,230
131 26 PBN Pilibanga 59
132 26 STG Pilibanga 883
133 27 JRK Pilibanga 51
134 27 PBN Pilibanga 2,230
135 28 JRK Pilibanga 11
136 28 STG-B Pilibanga 14
137 29 JRK Pilibanga 596
138 29 MOD-A Pilibanga 9
139 29 MOD-B Pilibanga 502
140 29 PBN Pilibanga 4,033
141 3 BHM-A Pilibanga 239
142 3 BHM-B Pilibanga 143
143 3 BLW Pilibanga 162
144 3 BRP Pilibanga 17
145 3 HDP Pilibanga 862
146 3 JW Pilibanga 269
147 3 LBM Pilibanga 66
148 3 LGW Pilibanga 4,114
149 3 LKS Pilibanga 126
150 3 NR Pilibanga 288
151 3 NSW Pilibanga 12
152 3 PBN Pilibanga 7
153 3 PWM Pilibanga 2,284
154 3 SGR Pilibanga 32
155 3 STB Pilibanga 85
156 3 T Pilibanga 1,757
157 3 TKW Pilibanga 996
158 30 JRK Pilibanga 71
159 31 JRK Pilibanga 4
160 31 MOD Pilibanga 2,522
161 31 STG Pilibanga 155
162 32 STG Pilibanga 1,010
163 33 LLW Pilibanga 616
164 33 MOD Pilibanga 244
165 33 NDR Pilibanga 189
166 33 STG Pilibanga 1,468
167 34 LLW Pilibanga 667
168 34 MOD Pilibanga 20
169 34 NDR Pilibanga 48
170 34 STG Pilibanga 370
171 35 LLW Pilibanga 243
172 35 MOD Pilibanga 502
173 35 STG Pilibanga 1,114
174 36 LLW Pilibanga 146
175 36 MOD Pilibanga 1,331
176 36 NDR Pilibanga 74
177 36 STG-A Pilibanga 19
178 36 STG-B Pilibanga 4,001
179 37 LLW-A Pilibanga 471
180 37 LLW-B Pilibanga 352
181 37 MOD Pilibanga 105
182 37 NDR Pilibanga 223
183 38 LLW-A Pilibanga 731
184 38 LLW-B Pilibanga 626
185 38 MOD Pilibanga 110
186 38 NDR-A Pilibanga 4
187 38 NDRTP Pilibanga 2,243
188 38 STG Pilibanga 18
189 39 LLW Pilibanga 962
190 39 NDR Pilibanga 139
191 4 BHM Pilibanga 235
192 4 BLW Pilibanga 23
193 4 BRP Pilibanga 114
194 4 HDP Pilibanga 1,647
195 4 JW Pilibanga 28
196 4 LGW-A Pilibanga 35
197 4 LGW-B Pilibanga 61
198 4 LKS-A Pilibanga 893
199 4 LKS-B Pilibanga 288
200 4 NR Pilibanga 1,728
201 4 NSW-A Pilibanga 94
202 4 NSW-B Pilibanga 74
203 4 PBN Pilibanga 730
204 4 SGR Pilibanga 45
205 4 STB Pilibanga 371
206 4 TKW Pilibanga 76
207 4 UMW Pilibanga 1,697
208 40 LLW-A Pilibanga 40
209 40 LLW-B Pilibanga 71
210 40 NDR Pilibanga 1,073
211 41 LLW Pilibanga 945
212 41 NDR Pilibanga 431
213 42 NDR Pilibanga 89
214 42 NDR-A Pilibanga 379
215 43 LLW Pilibanga 105
216 43 NDR Pilibanga 67
217 43 NDR-A Pilibanga 77
218 44 NDR Pilibanga 961
219 45 NDR Pilibanga 1,109
220 46 NDR Pilibanga 206
221 46 SSW Pilibanga 3,588
222 47 LLW Pilibanga 989
223 47 NDR Pilibanga 40
224 47 SSW Pilibanga 13
225 49 LLW Pilibanga 6
226 5 BHM Pilibanga 2
227 5 BLW Pilibanga 85
228 5 BRP Pilibanga 78
229 5 HDP-A Pilibanga 86
230 5 HDP-B Pilibanga 5
231 5 HLM Pilibanga 540
232 5 LGW Pilibanga 25
233 5 LKS-A Pilibanga 101
234 5 LKS-B Pilibanga 77
235 5 NSW Pilibanga 38
236 5 PBN Pilibanga 94
237 5 PBN Pilibanga 2,143
238 5 SGR Pilibanga 515
239 5 STB Pilibanga 704
240 5 TKW Pilibanga 88
241 5 UMW Pilibanga 91
242 51000 RD Pilibanga 409
243 54000 RD Pilibanga 179
244 6 ARW Pilibanga 19
245 6 BHM Pilibanga 1,686
246 6 BLW Pilibanga 74
247 6 BRP Pilibanga 26
248 6 HDP Pilibanga 182
249 6 HLM Pilibanga 508
250 6 LGW Pilibanga 1,113
251 6 LKS Pilibanga 274
252 6 NSW Pilibanga 7
253 6 PBN Pilibanga 50
254 6 SGR Pilibanga 1,711
255 6 UMW Pilibanga 26
256 6 ZWD-A Pilibanga 9
257 67000 RD Pilibanga 37
258 7 BLW Pilibanga 82
259 7 BRP Pilibanga 6
260 7 HDP Pilibanga 3,165
261 7 LGW-A Pilibanga 153
262 7 LGW-B Pilibanga 124
263 7 LKS Pilibanga 217
264 7 NSW Pilibanga 18
265 7 PBN Pilibanga 3,551
266 7 STB Pilibanga 1,302
267 7 ZWD Pilibanga 5
268 75000 RD Pilibanga 250
269 767.50 RD Pilibanga 210
270 8 BLW Pilibanga 116
271 8 HDP Pilibanga 47
272 8 LGW-A Pilibanga 80
273 8 LGW-B Pilibanga 60
274 8 LKS Pilibanga 270
275 8 NSW Pilibanga 9
276 8 PBN Pilibanga 25
277 8 STB Pilibanga 619
278 8 UTS Pilibanga 97
279 8 ZWD Pilibanga 12
280 9 BLW Pilibanga 83
281 9 BRP Pilibanga 4
282 9 LGW Pilibanga 905
283 9 LKS-A Pilibanga 221
284 9 LKS-B Pilibanga 39
285 9 PBN-A Pilibanga 39
286 9 PBN-B Pilibanga 6
287 9 STB Pilibanga 515
288 9 UTS Pilibanga 122
289 9 ZWD Pilibanga 20
290 BAROPAL BARANI Pilibanga 5,271
291 MANAKTHERI BARANI Pilibanga 3,418